pickup!
【地震速報】13日19時34分択捉島南東沖で地震発生!札幌でも揺れを観測
当ページのリンクには広告が含まれています。

| 発生日時 | 13日19時34分 |
| 震源地 | 択捉島南東沖 |
| 震源の深さ | 160km |
| マグニチュード | 7.0 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 津波情報 | 津波の心配なし |
| 観測地点 | |
| 根室市: | 震度4 |
| 標茶町: | 震度4 |
| 別海町: | 震度4 |
| 標津町: | 震度4 |
| 函館市: | 震度3 |
| 釧路市: | 震度3 |
| 清里町: | 震度3 |
| 新冠町: | 震度3 |
| 浦河町: | 震度3 |
| 様似町: | 震度3 |
| 十勝池田町: | 震度3 |
| 浦幌町: | 震度3 |
| 釧路町: | 震度3 |
| 厚岸町: | 震度3 |
| 浜中町: | 震度3 |
| 鶴居村: | 震度3 |
| 白糠町: | 震度3 |
| 中標津町: | 震度3 |
| 羅臼町: | 震度3 |
| 室蘭市: | 震度2 |
| 帯広市: | 震度2 |
| 苫小牧市: | 震度2 |
| 千歳市: | 震度2 |
| 登別市: | 震度2 |
| 福島町: | 震度2 |
| 木古内町: | 震度2 |
| 鹿部町: | 震度2 |
| 美幌町: | 震度2 |
| 斜里町: | 震度2 |
| 小清水町: | 震度2 |
| 大空町: | 震度2 |
| 厚真町: | 震度2 |
| 安平町: | 震度2 |
| むかわ町: | 震度2 |
| 日高地方日高町: | 震度2 |
| えりも町: | 震度2 |
| 新ひだか町: | 震度2 |
| 音更町: | 震度2 |
| 新得町: | 震度2 |
| 十勝清水町: | 震度2 |
| 芽室町: | 震度2 |
| 中札内村: | 震度2 |
| 更別村: | 震度2 |
| 十勝大樹町: | 震度2 |
| 広尾町: | 震度2 |
| 幕別町: | 震度2 |
| 豊頃町: | 震度2 |
| 本別町: | 震度2 |
| 足寄町: | 震度2 |
| 弟子屈町: | 震度2 |
| 札幌北区: | 震度1 |
| 札幌東区: | 震度1 |
| 札幌白石区: | 震度1 |
| 札幌厚別区: | 震度1 |
| 札幌手稲区: | 震度1 |
| 札幌清田区: | 震度1 |
| 小樽市: | 震度1 |
| 北見市: | 震度1 |
| 網走市: | 震度1 |
| 江別市: | 震度1 |
| 新千歳空港: | 震度1 |
| 恵庭市: | 震度1 |
| 胆振伊達市: | 震度1 |
| 胆振伊達市大滝区: | 震度1 |
| 石狩市: | 震度1 |
| 渡島北斗市: | 震度1 |
| 知内町: | 震度1 |
| 七飯町: | 震度1 |
| 渡島森町: | 震度1 |
| 長万部町: | 震度1 |
| 南幌町: | 震度1 |
| 由仁町: | 震度1 |
| 長沼町: | 震度1 |
| 南富良野町: | 震度1 |
| 占冠村: | 震度1 |
| 猿払村: | 震度1 |
| 津別町: | 震度1 |
| 湧別町: | 震度1 |
| 壮瞥町: | 震度1 |
| 白老町: | 震度1 |
| 平取町: | 震度1 |
| 士幌町: | 震度1 |
| 上士幌町: | 震度1 |
| 陸別町: | 震度1 |
| 八戸市: | 震度3 |
| むつ市: | 震度3 |
| 平内町: | 震度3 |
| 野辺地町: | 震度3 |
| 七戸町: | 震度3 |
| 東北町: | 震度3 |
| おいらせ町: | 震度3 |
| 東通村: | 震度3 |
| 五戸町: | 震度3 |
| 青森南部町: | 震度3 |
| 階上町: | 震度3 |
| 青森市: | 震度2 |
| 弘前市: | 震度2 |
| 黒石市: | 震度2 |
| 五所川原市: | 震度2 |
| 十和田市: | 震度2 |
| 三沢市: | 震度2 |
| つがる市: | 震度2 |
| 平川市: | 震度2 |
| 今別町: | 震度2 |
| 蓬田村: | 震度2 |
| 外ヶ浜町: | 震度2 |
| 藤崎町: | 震度2 |
| 田舎館村: | 震度2 |
| 板柳町: | 震度2 |
| 中泊町: | 震度2 |
| 六戸町: | 震度2 |
| 横浜町: | 震度2 |
| 六ヶ所村: | 震度2 |
| 大間町: | 震度2 |
| 風間浦村: | 震度2 |
| 佐井村: | 震度2 |
| 三戸町: | 震度2 |
| 田子町: | 震度2 |
| 鰺ヶ沢町: | 震度1 |
| 深浦町: | 震度1 |
| 西目屋村: | 震度1 |
| 鶴田町: | 震度1 |
| 新郷村: | 震度1 |
| 盛岡市: | 震度3 |
| 二戸市: | 震度3 |
| 八幡平市: | 震度3 |
| 矢巾町: | 震度3 |
| 軽米町: | 震度3 |
| 宮古市: | 震度2 |
| 大船渡市: | 震度2 |
| 花巻市: | 震度2 |
| 北上市: | 震度2 |
| 久慈市: | 震度2 |
| 遠野市: | 震度2 |
| 一関市: | 震度2 |
| 釜石市: | 震度2 |
| 奥州市: | 震度2 |
| 滝沢市: | 震度2 |
| 雫石町: | 震度2 |
| 葛巻町: | 震度2 |
| 岩手町: | 震度2 |
| 紫波町: | 震度2 |
| 金ケ崎町: | 震度2 |
| 平泉町: | 震度2 |
| 住田町: | 震度2 |
| 山田町: | 震度2 |
| 普代村: | 震度2 |
| 野田村: | 震度2 |
| 九戸村: | 震度2 |
| 岩手洋野町: | 震度2 |
| 一戸町: | 震度2 |
| 陸前高田市: | 震度1 |
| 西和賀町: | 震度1 |
| 大槌町: | 震度1 |
| 岩泉町: | 震度1 |
| 田野畑村: | 震度1 |
| 石巻市: | 震度3 |
| 登米市: | 震度3 |
| 涌谷町: | 震度3 |
| 仙台青葉区: | 震度2 |
| 塩竈市: | 震度2 |
| 気仙沼市: | 震度2 |
| 名取市: | 震度2 |
| 角田市: | 震度2 |
| 岩沼市: | 震度2 |
| 栗原市: | 震度2 |
| 東松島市: | 震度2 |
| 大崎市: | 震度2 |
| 蔵王町: | 震度2 |
| 大河原町: | 震度2 |
| 宮城川崎町: | 震度2 |
| 丸森町: | 震度2 |
| 亘理町: | 震度2 |
| 松島町: | 震度2 |
| 利府町: | 震度2 |
| 宮城美里町: | 震度2 |
| 南三陸町: | 震度2 |
| 仙台宮城野区: | 震度1 |
| 仙台若林区: | 震度1 |
| 仙台太白区: | 震度1 |
| 仙台泉区: | 震度1 |
| 白石市: | 震度1 |
| 仙台空港: | 震度1 |
| 富谷市: | 震度1 |
| 村田町: | 震度1 |
| 柴田町: | 震度1 |
| 山元町: | 震度1 |
| 七ヶ浜町: | 震度1 |
| 大和町: | 震度1 |
| 色麻町: | 震度1 |
| 宮城加美町: | 震度1 |
| 横手市: | 震度2 |
| 大仙市: | 震度2 |
| 秋田市: | 震度1 |
| 能代市: | 震度1 |
| 大館市: | 震度1 |
| 湯沢市: | 震度1 |
| 鹿角市: | 震度1 |
| 由利本荘市: | 震度1 |
| 潟上市: | 震度1 |
| 北秋田市: | 震度1 |
| にかほ市: | 震度1 |
| 仙北市: | 震度1 |
| 小坂町: | 震度1 |
| 上小阿仁村: | 震度1 |
| 藤里町: | 震度1 |
| 三種町: | 震度1 |
| 井川町: | 震度1 |
| 秋田美郷町: | 震度1 |
| 羽後町: | 震度1 |
| 東成瀬村: | 震度1 |
| 村山市: | 震度2 |
| 天童市: | 震度2 |
| 中山町: | 震度2 |
| 米沢市: | 震度1 |
| 鶴岡市: | 震度1 |
| 酒田市: | 震度1 |
| 寒河江市: | 震度1 |
| 上山市: | 震度1 |
| 東根市: | 震度1 |
| 尾花沢市: | 震度1 |
| 山辺町: | 震度1 |
| 河北町: | 震度1 |
| 西川町: | 震度1 |
| 高畠町: | 震度1 |
| 山形川西町: | 震度1 |
| 三川町: | 震度1 |
| 庄内町: | 震度1 |
| いわき市: | 震度2 |
| 田村市: | 震度2 |
| 南相馬市: | 震度2 |
| 国見町: | 震度2 |
| 玉川村: | 震度2 |
| 双葉町: | 震度2 |
| 福島市: | 震度1 |
| 郡山市: | 震度1 |
| 白河市: | 震度1 |
| 須賀川市: | 震度1 |
| 相馬市: | 震度1 |
| 二本松市: | 震度1 |
| 福島伊達市: | 震度1 |
| 本宮市: | 震度1 |
| 川俣町: | 震度1 |
| 大玉村: | 震度1 |
| 鏡石町: | 震度1 |
| 天栄村: | 震度1 |
| 泉崎村: | 震度1 |
| 棚倉町: | 震度1 |
| 平田村: | 震度1 |
| 浅川町: | 震度1 |
| 古殿町: | 震度1 |
| 小野町: | 震度1 |
| 福島広野町: | 震度1 |
| 楢葉町: | 震度1 |
| 富岡町: | 震度1 |
| 川内村: | 震度1 |
| 大熊町: | 震度1 |
| 浪江町: | 震度1 |
| 葛尾村: | 震度1 |
| 新地町: | 震度1 |
| 飯舘村: | 震度1 |
| 常陸太田市: | 震度2 |
| 水戸市: | 震度1 |
| 日立市: | 震度1 |
| 土浦市: | 震度1 |
| 石岡市: | 震度1 |
| 常総市: | 震度1 |
| 笠間市: | 震度1 |
| つくば市: | 震度1 |
| 茨城鹿嶋市: | 震度1 |
| 潮来市: | 震度1 |
| 常陸大宮市: | 震度1 |
| 筑西市: | 震度1 |
| 坂東市: | 震度1 |
| 稲敷市: | 震度1 |
| かすみがうら市: | 震度1 |
| 桜川市: | 震度1 |
| 鉾田市: | 震度1 |
| つくばみらい市: | 震度1 |
| 小美玉市: | 震度1 |
| 茨城町: | 震度1 |
| 城里町: | 震度1 |
| 東海村: | 震度1 |
| 大子町: | 震度1 |
| 利根町: | 震度1 |
| 春日部市: | 震度2 |
| 宮代町: | 震度2 |
| さいたま西区: | 震度1 |
| さいたま北区: | 震度1 |
| さいたま大宮区: | 震度1 |
| さいたま見沼区: | 震度1 |
| さいたま中央区: | 震度1 |
| さいたま緑区: | 震度1 |
| 熊谷市: | 震度1 |
| 行田市: | 震度1 |
| 加須市: | 震度1 |
| 東松山市: | 震度1 |
| 羽生市: | 震度1 |
| 鴻巣市: | 震度1 |
| 上尾市: | 震度1 |
| 桶川市: | 震度1 |
| 久喜市: | 震度1 |
| 北本市: | 震度1 |
| 八潮市: | 震度1 |
| 富士見市: | 震度1 |
| 坂戸市: | 震度1 |
| 幸手市: | 震度1 |
| 鶴ヶ島市: | 震度1 |
| 吉川市: | 震度1 |
| 白岡市: | 震度1 |
| 毛呂山町: | 震度1 |
| 川島町: | 震度1 |
| 吉見町: | 震度1 |
| 松伏町: | 震度1 |
| 宇都宮市: | 震度1 |
| 那須烏山市: | 震度1 |
| 前橋市: | 震度1 |
| 桐生市: | 震度1 |
| 伊勢崎市: | 震度1 |
| 太田市: | 震度1 |
| 館林市: | 震度1 |
| 渋川市: | 震度1 |
| 板倉町: | 震度1 |
| 群馬明和町: | 震度1 |
| 千代田町: | 震度1 |
| 邑楽町: | 震度1 |
| 千葉中央区: | 震度1 |
| 千葉若葉区: | 震度1 |
| 千葉美浜区: | 震度1 |
| 浦安市: | 震度1 |
| 香取市: | 震度1 |
| 東京千代田区: | 震度1 |
| 東京中央区: | 震度1 |
| 東京港区: | 震度1 |
| 東京文京区: | 震度1 |
| 東京江東区: | 震度1 |
| 東京品川区: | 震度1 |
| 東京渋谷区: | 震度1 |
| 東京杉並区: | 震度1 |
| 東京北区: | 震度1 |
| 東京荒川区: | 震度1 |
| 東京板橋区: | 震度1 |
| 東京足立区: | 震度1 |
| 東京江戸川区: | 震度1 |
| 調布市: | 震度1 |
| 横浜中区: | 震度1 |
| 川崎川崎区: | 震度1 |
| 川崎中原区: | 震度1 |
| 川崎宮前区: | 震度1 |
| 湯河原町: | 震度1 |
| 西伊豆町: | 震度1 |




コメント
コメント一覧 (2件)
地震がこない、地盤が強いとか関係ないからな
いちいち小さい地震にビビってねえでちゃんと地震に備えとけよ
そして相変わらず揺れない旭川