pickup!
【地震速報】15日5時28分釧路沖で地震発生!札幌でも揺れを観測
				
				当ページのリンクには広告が含まれています。
			
		

| 発生日時 | 15日5時28分 | 
| 震源地 | 釧路沖 | 
| 震源の深さ | 50km | 
| マグニチュード | 5.2 | 
| 最大震度 | 震度3 | 
| 津波情報 | 津波の心配なし | 
| 観測地点 | |
| 釧路市: | 震度3 | 
| 浦幌町: | 震度3 | 
| 釧路町: | 震度3 | 
| 厚岸町: | 震度3 | 
| 浜中町: | 震度3 | 
| 標茶町: | 震度3 | 
| 別海町: | 震度3 | 
| 根室市: | 震度2 | 
| 新冠町: | 震度2 | 
| 新得町: | 震度2 | 
| 十勝清水町: | 震度2 | 
| 中札内村: | 震度2 | 
| 更別村: | 震度2 | 
| 十勝大樹町: | 震度2 | 
| 広尾町: | 震度2 | 
| 幕別町: | 震度2 | 
| 十勝池田町: | 震度2 | 
| 豊頃町: | 震度2 | 
| 弟子屈町: | 震度2 | 
| 鶴居村: | 震度2 | 
| 白糠町: | 震度2 | 
| 中標津町: | 震度2 | 
| 標津町: | 震度2 | 
| 札幌北区: | 震度1 | 
| 札幌東区: | 震度1 | 
| 札幌手稲区: | 震度1 | 
| 札幌清田区: | 震度1 | 
| 函館市: | 震度1 | 
| 帯広市: | 震度1 | 
| 北見市: | 震度1 | 
| 江別市: | 震度1 | 
| 千歳市: | 震度1 | 
| 南富良野町: | 震度1 | 
| 美幌町: | 震度1 | 
| 斜里町: | 震度1 | 
| 清里町: | 震度1 | 
| 小清水町: | 震度1 | 
| 湧別町: | 震度1 | 
| 厚真町: | 震度1 | 
| 安平町: | 震度1 | 
| むかわ町: | 震度1 | 
| 浦河町: | 震度1 | 
| 様似町: | 震度1 | 
| えりも町: | 震度1 | 
| 新ひだか町: | 震度1 | 
| 音更町: | 震度1 | 
| 士幌町: | 震度1 | 
| 上士幌町: | 震度1 | 
| 鹿追町: | 震度1 | 
| 芽室町: | 震度1 | 
| 本別町: | 震度1 | 
| 足寄町: | 震度1 | 
| 羅臼町: | 震度1 | 
| 八戸市: | 震度1 | 
| 東通村: | 震度1 | 
| 盛岡市: | 震度1 | 

	

コメント