pickup!
【地震速報】21日21時22分胆振地方中東部で地震発生!札幌でも揺れを観測
当ページのリンクには広告が含まれています。

| 発生日時 | 21日21時22分 |
| 震源地 | 胆振地方中東部 |
| 震源の深さ | 30km |
| マグニチュード | 5.7 |
| 最大震度 | 震度6弱 |
| 津波情報 | 津波の心配なし |
| 観測地点 | |
| 厚真町: | 震度6弱 |
| 安平町: | 震度5強 |
| むかわ町: | 震度5強 |
| 札幌北区: | 震度5弱 |
| 札幌手稲区: | 震度5弱 |
| 千歳市: | 震度5弱 |
| 長沼町: | 震度5弱 |
| 平取町: | 震度5弱 |
| 札幌東区: | 震度4 |
| 札幌白石区: | 震度4 |
| 札幌豊平区: | 震度4 |
| 札幌西区: | 震度4 |
| 札幌厚別区: | 震度4 |
| 札幌清田区: | 震度4 |
| 岩見沢市: | 震度4 |
| 苫小牧市: | 震度4 |
| 江別市: | 震度4 |
| 三笠市: | 震度4 |
| 新千歳空港: | 震度4 |
| 登別市: | 震度4 |
| 恵庭市: | 震度4 |
| 北広島市: | 震度4 |
| 石狩市: | 震度4 |
| 新篠津村: | 震度4 |
| 南幌町: | 震度4 |
| 由仁町: | 震度4 |
| 栗山町: | 震度4 |
| 月形町: | 震度4 |
| 白老町: | 震度4 |
| 日高地方日高町: | 震度4 |
| 新冠町: | 震度4 |
| 新ひだか町: | 震度4 |
| 札幌中央区: | 震度3 |
| 札幌南区: | 震度3 |
| 函館市: | 震度3 |
| 小樽市: | 震度3 |
| 室蘭市: | 震度3 |
| 夕張市: | 震度3 |
| 美唄市: | 震度3 |
| 芦別市: | 震度3 |
| 胆振伊達市: | 震度3 |
| 胆振伊達市大滝区: | 震度3 |
| 当別町: | 震度3 |
| 鹿部町: | 震度3 |
| 真狩村: | 震度3 |
| 留寿都村: | 震度3 |
| 喜茂別町: | 震度3 |
| 倶知安町: | 震度3 |
| 余市: | 震度3 |
| 赤井川村: | 震度3 |
| 奈井江町: | 震度3 |
| 浦臼町: | 震度3 |
| 中富良野町: | 震度3 |
| 占冠村: | 震度3 |
| 洞爺湖町: | 震度3 |
| 浦河町: | 震度3 |
| 鹿追町: | 震度3 |
| 十勝清水町: | 震度3 |
| 芽室町: | 震度3 |
| 浦幌町: | 震度3 |
| 旭川市: | 震度2 |
| 釧路市: | 震度2 |
| 帯広市: | 震度2 |
| 留萌市: | 震度2 |
| 赤平市: | 震度2 |
| 滝川市: | 震度2 |
| 砂川市: | 震度2 |
| 歌志内市: | 震度2 |
| 深川市: | 震度2 |
| 富良野市: | 震度2 |
| 渡島北斗市: | 震度2 |
| 知内町: | 震度2 |
| 木古内町: | 震度2 |
| 七飯町: | 震度2 |
| 渡島森町: | 震度2 |
| 八雲町: | 震度2 |
| 長万部町: | 震度2 |
| 上ノ国町: | 震度2 |
| 厚沢部町: | 震度2 |
| 乙部町: | 震度2 |
| せたな町: | 震度2 |
| 島牧村: | 震度2 |
| 黒松内町: | 震度2 |
| 蘭越町: | 震度2 |
| ニセコ町: | 震度2 |
| 京極町: | 震度2 |
| 共和町: | 震度2 |
| 岩内町: | 震度2 |
| 泊村: | 震度2 |
| 積丹町: | 震度2 |
| 古平町: | 震度2 |
| 仁木町: | 震度2 |
| 上砂川町: | 震度2 |
| 妹背牛町: | 震度2 |
| 秩父別町: | 震度2 |
| 雨竜町: | 震度2 |
| 北竜町: | 震度2 |
| 沼田町: | 震度2 |
| 鷹栖町: | 震度2 |
| 東神楽町: | 震度2 |
| 当麻町: | 震度2 |
| 美瑛町: | 震度2 |
| 上富良野町: | 震度2 |
| 南富良野町: | 震度2 |
| 和寒町: | 震度2 |
| 剣淵町: | 震度2 |
| 増毛町: | 震度2 |
| 豊浦町: | 震度2 |
| 壮瞥町: | 震度2 |
| 様似町: | 震度2 |
| 音更町: | 震度2 |
| 士幌町: | 震度2 |
| 上士幌町: | 震度2 |
| 新得町: | 震度2 |
| 中札内村: | 震度2 |
| 更別村: | 震度2 |
| 十勝大樹町: | 震度2 |
| 広尾町: | 震度2 |
| 幕別町: | 震度2 |
| 十勝池田町: | 震度2 |
| 豊頃町: | 震度2 |
| 本別町: | 震度2 |
| 足寄町: | 震度2 |
| 白糠町: | 震度2 |
| 北見市: | 震度1 |
| 根室市: | 震度1 |
| 福島町: | 震度1 |
| 檜山江差町: | 震度1 |
| 今金町: | 震度1 |
| 寿都町: | 震度1 |
| 神恵内村: | 震度1 |
| 比布町: | 震度1 |
| 愛別町: | 震度1 |
| 上川地方上川町: | 震度1 |
| 東川町: | 震度1 |
| 幌加内町: | 震度1 |
| 小平町: | 震度1 |
| 羽幌町: | 震度1 |
| 初山別村: | 震度1 |
| 猿払村: | 震度1 |
| 興部町: | 震度1 |
| えりも町: | 震度1 |
| 厚岸町: | 震度1 |
| 標茶町: | 震度1 |
| 鶴居村: | 震度1 |
| 別海町: | 震度1 |
| 標津町: | 震度1 |
| 東通村: | 震度3 |
| 階上町: | 震度3 |
| 青森市: | 震度2 |
| 八戸市: | 震度2 |
| 三沢市: | 震度2 |
| むつ市: | 震度2 |
| 平内町: | 震度2 |
| 外ヶ浜町: | 震度2 |
| 野辺地町: | 震度2 |
| 七戸町: | 震度2 |
| 六戸町: | 震度2 |
| 横浜町: | 震度2 |
| 東北町: | 震度2 |
| 六ヶ所村: | 震度2 |
| おいらせ町: | 震度2 |
| 大間町: | 震度2 |
| 風間浦村: | 震度2 |
| 佐井村: | 震度2 |
| 五戸町: | 震度2 |
| 青森南部町: | 震度2 |
| 黒石市: | 震度1 |
| 五所川原市: | 震度1 |
| 十和田市: | 震度1 |
| つがる市: | 震度1 |
| 平川市: | 震度1 |
| 今別町: | 震度1 |
| 蓬田村: | 震度1 |
| 藤崎町: | 震度1 |
| 田舎館村: | 震度1 |
| 板柳町: | 震度1 |
| 鶴田町: | 震度1 |
| 中泊町: | 震度1 |
| 三戸町: | 震度1 |
| 盛岡市: | 震度2 |
| 久慈市: | 震度2 |
| 軽米町: | 震度2 |
| 野田村: | 震度2 |
| 宮古市: | 震度1 |
| 遠野市: | 震度1 |
| 二戸市: | 震度1 |
| 八幡平市: | 震度1 |
| 葛巻町: | 震度1 |
| 普代村: | 震度1 |
| 九戸村: | 震度1 |
| 岩手洋野町: | 震度1 |
| 登米市: | 震度1 |




コメント
コメント一覧 (11件)
いやぁ、デカかったね
停電来なきゃ良いが
あの地震以来怖いんだよなぁ・・・
今回はインフラ無事だよな?
今のところは大丈夫みたいだね
さすがに冬場に停電は凍死者出るからなぁ
uhb、TVH、HTBは通常運転だったな。他はすぐニュースに切り替わった
住んでるところは
いつも震度1か2なのに珍しく4だったな
あー、怖かったぁ・・・心臓に悪いからやめて。バクバクが治まらない。
元町近いけど今回はそこそこしか揺れなかった
この震源の地震は他が揺れてないのに妙に揺れるときと全く感じないときとがあるからマシな方で良かった
屋根の雪が重い時期に夜だから空き家の周囲の確認が遅くなるのが心配
東区震度4って書いてるけど、5あると思った・・・。怖かったわぁ。
北区は9月ほど揺れなかったな。前回倒れたワイヤーラックもビクともしてなかった
ちょうどNHK聞いてたけど揺れ出してしばらくしてから緊急地震速報だった
9月の地震を経験して以来、少しでも地震を感知すると心臓ばくばくするようになってしまった…トラウマってやつですね
JRと地下鉄が速攻で運休。^_^