pickup!
【地震速報】1日10時19分日高地方西部で地震発生!札幌でも揺れを観測
当ページのリンクには広告が含まれています。

| 発生日時 | 1日10時19分 |
| 震源地 | 日高地方西部 |
| 震源の深さ | 100km |
| マグニチュード | 4.3 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 津波情報 | 津波の心配なし |
| 観測地点 | |
| 千歳市: | 震度3 |
| 新千歳空港: | 震度2 |
| 恵庭市: | 震度1 |
| 北広島市: | 震度1 |
| 南幌町: | 震度2 |
| 岩見沢市: | 震度1 |
| 美唄市: | 震度1 |
| 三笠市: | 震度1 |
| 室蘭市: | 震度2 |
| 苫小牧市: | 震度2 |
| 厚真町: | 震度2 |
| むかわ町: | 震度2 |
| 登別市: | 震度1 |
| 安平町: | 震度1 |
| 新冠町: | 震度2 |
| 新ひだか町: | 震度1 |
| 上士幌町: | 震度2 |
| 新得町: | 震度1 |
| 足寄町: | 震度1 |
| 帯広市: | 震度2 |
| 本別町: | 震度2 |
| 浦幌町: | 震度2 |
| 士幌町: | 震度1 |
| 十勝清水町: | 震度1 |
| 幕別町: | 震度1 |
| 十勝池田町: | 震度1 |
| 当別町: | 震度1 |
| 札幌北区: | 震度1 |
| 札幌厚別区: | 震度1 |
| 江別市: | 震度1 |
| 函館市: | 震度1 |
| 鹿部町: | 震度1 |
| 胆振伊達市: | 震度1 |
| 胆振伊達市大滝区: | 震度1 |
| 日高地方日高町: | 震度1 |
| 平取町: | 震度1 |
| 浦河町: | 震度1 |
| 様似町: | 震度1 |
| 十勝大樹町: | 震度1 |
| 白糠町: | 震度1 |
| むつ市: | 震度1 |



コメント