pickup!
【地震速報】16日23時36分福島県沖で地震発生!札幌でも揺れを観測
当ページのリンクには広告が含まれています。

| 発生日時 | 16日23時36分 |
| 震源地 | 福島県沖 |
| 震源の深さ | 60km |
| マグニチュード | 7.3 |
| 最大震度 | 震度6強 |
| 津波情報 | 津波に警戒してください |
| 観測地点 | |
| 登米市: | 震度6強 |
| 栗原市: | 震度6弱 |
| 大崎市: | 震度6弱 |
| 涌谷町: | 震度6弱 |
| 色麻町: | 震度5強 |
| 宮城加美町: | 震度5強 |
| 宮城美里町: | 震度5強 |
| 気仙沼市: | 震度5弱 |
| 南三陸町: | 震度5弱 |
| 蔵王町: | 震度6強 |
| 名取市: | 震度6弱 |
| 仙台空港: | 震度5強 |
| 角田市: | 震度6弱 |
| 岩沼市: | 震度6弱 |
| 大河原町: | 震度6弱 |
| 宮城川崎町: | 震度6弱 |
| 亘理町: | 震度6弱 |
| 山元町: | 震度6弱 |
| 白石市: | 震度5強 |
| 村田町: | 震度5強 |
| 柴田町: | 震度5強 |
| 丸森町: | 震度5強 |
| 七ヶ宿町: | 震度5弱 |
| 石巻市: | 震度6弱 |
| 東松島市: | 震度6弱 |
| 仙台青葉区: | 震度5強 |
| 仙台宮城野区: | 震度5強 |
| 仙台若林区: | 震度5強 |
| 仙台太白区: | 震度5強 |
| 仙台泉区: | 震度5強 |
| 塩竈市: | 震度5強 |
| 多賀城市: | 震度5強 |
| 富谷市: | 震度5強 |
| 松島町: | 震度5強 |
| 七ヶ浜町: | 震度5強 |
| 利府町: | 震度5強 |
| 大和町: | 震度5強 |
| 大郷町: | 震度5強 |
| 大衡村: | 震度5強 |
| 女川町: | 震度5強 |
| 国見町: | 震度6強 |
| 福島市: | 震度6弱 |
| 二本松市: | 震度6弱 |
| 田村市: | 震度6弱 |
| 福島伊達市: | 震度6弱 |
| 桑折町: | 震度6弱 |
| 天栄村: | 震度6弱 |
| 郡山市: | 震度5強 |
| 白河市: | 震度5強 |
| 須賀川市: | 震度5強 |
| 本宮市: | 震度5強 |
| 川俣町: | 震度5強 |
| 大玉村: | 震度5強 |
| 鏡石町: | 震度5強 |
| 泉崎村: | 震度5強 |
| 中島村: | 震度5強 |
| 矢吹町: | 震度5強 |
| 棚倉町: | 震度5強 |
| 玉川村: | 震度5強 |
| 浅川町: | 震度5強 |
| 古殿町: | 震度5強 |
| 矢祭町: | 震度5弱 |
| 石川町: | 震度5弱 |
| 平田村: | 震度5弱 |
| 三春町: | 震度5弱 |
| 小野町: | 震度5弱 |
| 西郷村: | 震度4 |
| 塙町: | 震度4 |
| 鮫川村: | 震度4 |
| 相馬市: | 震度6強 |
| 南相馬市: | 震度6強 |
| 楢葉町: | 震度6弱 |
| 富岡町: | 震度6弱 |
| 大熊町: | 震度6弱 |
| 双葉町: | 震度6弱 |
| 浪江町: | 震度6弱 |
| 新地町: | 震度6弱 |
| 飯舘村: | 震度6弱 |
| いわき市: | 震度5強 |
| 福島広野町: | 震度5強 |
| 川内村: | 震度5強 |
| 葛尾村: | 震度5強 |
| 猪苗代町: | 震度5弱 |
| 会津美里町: | 震度5弱 |
| 会津若松市: | 震度4 |
| 喜多方市: | 震度4 |
| 下郷町: | 震度4 |
| 南会津町: | 震度4 |
| 北塩原村: | 震度4 |
| 西会津町: | 震度4 |
| 磐梯町: | 震度4 |
| 会津坂下町: | 震度4 |
| 湯川村: | 震度4 |
| 柳津町: | 震度4 |
| 只見町: | 震度3 |
| 三島町: | 震度3 |
| 福島金山町: | 震度3 |
| 福島昭和村: | 震度3 |
| 檜枝岐村: | 震度2 |
| 矢巾町: | 震度5強 |
| 盛岡市: | 震度5弱 |
| 二戸市: | 震度4 |
| 八幡平市: | 震度4 |
| 滝沢市: | 震度4 |
| 雫石町: | 震度4 |
| 葛巻町: | 震度4 |
| 岩手町: | 震度4 |
| 紫波町: | 震度4 |
| 軽米町: | 震度4 |
| 九戸村: | 震度4 |
| 一戸町: | 震度4 |
| 一関市: | 震度5強 |
| 奥州市: | 震度5強 |
| 花巻市: | 震度5弱 |
| 北上市: | 震度5弱 |
| 遠野市: | 震度5弱 |
| 金ケ崎町: | 震度5弱 |
| 平泉町: | 震度5弱 |
| 西和賀町: | 震度4 |
| 普代村: | 震度5弱 |
| 野田村: | 震度5弱 |
| 宮古市: | 震度4 |
| 久慈市: | 震度4 |
| 山田町: | 震度4 |
| 岩手洋野町: | 震度4 |
| 岩泉町: | 震度3 |
| 田野畑村: | 震度3 |
| 大船渡市: | 震度5弱 |
| 釜石市: | 震度5弱 |
| 住田町: | 震度5弱 |
| 陸前高田市: | 震度4 |
| 大槌町: | 震度4 |
| 中山町: | 震度5強 |
| 上山市: | 震度5弱 |
| 天童市: | 震度5弱 |
| 山辺町: | 震度5弱 |
| 河北町: | 震度5弱 |
| 山形市: | 震度4 |
| 寒河江市: | 震度4 |
| 村山市: | 震度4 |
| 東根市: | 震度4 |
| 尾花沢市: | 震度4 |
| 西川町: | 震度4 |
| 山形朝日町: | 震度4 |
| 大江町: | 震度4 |
| 大石田町: | 震度4 |
| 酒田市: | 震度5弱 |
| 鶴岡市: | 震度4 |
| 三川町: | 震度4 |
| 庄内町: | 震度4 |
| 遊佐町: | 震度4 |
| 最上町: | 震度5弱 |
| 新庄市: | 震度4 |
| 山形金山町: | 震度4 |
| 舟形町: | 震度4 |
| 真室川町: | 震度4 |
| 大蔵村: | 震度4 |
| 鮭川村: | 震度4 |
| 戸沢村: | 震度4 |
| 米沢市: | 震度5弱 |
| 高畠町: | 震度5弱 |
| 山形川西町: | 震度5弱 |
| 白鷹町: | 震度5弱 |
| 長井市: | 震度4 |
| 南陽市: | 震度4 |
| 山形小国町: | 震度4 |
| 飯豊町: | 震度4 |
| おいらせ町: | 震度5弱 |
| 階上町: | 震度5弱 |
| 八戸市: | 震度4 |
| 十和田市: | 震度4 |
| 三沢市: | 震度4 |
| 野辺地町: | 震度4 |
| 七戸町: | 震度4 |
| 六戸町: | 震度4 |
| 東北町: | 震度4 |
| 三戸町: | 震度4 |
| 五戸町: | 震度4 |
| 田子町: | 震度4 |
| 青森南部町: | 震度4 |
| 横浜町: | 震度3 |
| 六ヶ所村: | 震度3 |
| 新郷村: | 震度3 |
| 外ヶ浜町: | 震度4 |
| 青森市: | 震度3 |
| 五所川原市: | 震度3 |
| つがる市: | 震度3 |
| 平内町: | 震度3 |
| 今別町: | 震度3 |
| 蓬田村: | 震度3 |
| 板柳町: | 震度3 |
| 鶴田町: | 震度3 |
| 中泊町: | 震度3 |
| 平川市: | 震度4 |
| 藤崎町: | 震度4 |
| 弘前市: | 震度3 |
| 黒石市: | 震度3 |
| 鰺ヶ沢町: | 震度3 |
| 深浦町: | 震度3 |
| 西目屋村: | 震度3 |
| 田舎館村: | 震度3 |
| 大鰐町: | 震度2 |
| 東通村: | 震度4 |
| むつ市: | 震度3 |
| 大間町: | 震度3 |
| 風間浦村: | 震度2 |
| 佐井村: | 震度2 |
| 横手市: | 震度5弱 |
| 大仙市: | 震度5弱 |
| 湯沢市: | 震度4 |
| 仙北市: | 震度4 |
| 秋田美郷町: | 震度4 |
| 羽後町: | 震度4 |
| 東成瀬村: | 震度4 |
| 三種町: | 震度4 |
| 五城目町: | 震度4 |
| 井川町: | 震度4 |
| 能代市: | 震度3 |
| 男鹿市: | 震度3 |
| 潟上市: | 震度3 |
| 藤里町: | 震度3 |
| 八峰町: | 震度3 |
| 八郎潟町: | 震度3 |
| 大潟村: | 震度3 |
| 秋田市: | 震度4 |
| 由利本荘市: | 震度4 |
| にかほ市: | 震度4 |
| 大館市: | 震度3 |
| 鹿角市: | 震度3 |
| 北秋田市: | 震度3 |
| 上小阿仁村: | 震度3 |
| 小坂町: | 震度2 |
| 水戸市: | 震度5弱 |
| 日立市: | 震度5弱 |
| 常陸太田市: | 震度5弱 |
| 北茨城市: | 震度5弱 |
| 笠間市: | 震度5弱 |
| ひたちなか市: | 震度5弱 |
| 常陸大宮市: | 震度5弱 |
| 那珂市: | 震度5弱 |
| 小美玉市: | 震度5弱 |
| 茨城町: | 震度5弱 |
| 城里町: | 震度5弱 |
| 東海村: | 震度5弱 |
| 大子町: | 震度5弱 |
| 高萩市: | 震度4 |
| 大洗町: | 震度3 |
| 土浦市: | 震度5弱 |
| 筑西市: | 震度5弱 |
| 茨城古河市: | 震度4 |
| 石岡市: | 震度4 |
| 結城市: | 震度4 |
| 龍ケ崎市: | 震度4 |
| 下妻市: | 震度4 |
| 常総市: | 震度4 |
| 取手市: | 震度4 |
| 牛久市: | 震度4 |
| つくば市: | 震度4 |
| 茨城鹿嶋市: | 震度4 |
| 潮来市: | 震度4 |
| 守谷市: | 震度4 |
| 坂東市: | 震度4 |
| 稲敷市: | 震度4 |
| かすみがうら市: | 震度4 |
| 桜川市: | 震度4 |
| 神栖市: | 震度4 |
| 行方市: | 震度4 |
| 鉾田市: | 震度4 |
| つくばみらい市: | 震度4 |
| 美浦村: | 震度4 |
| 阿見町: | 震度4 |
| 河内町: | 震度4 |
| 八千代町: | 震度4 |
| 五霞町: | 震度4 |
| 境町: | 震度4 |
| 利根町: | 震度4 |
| 那須町: | 震度5弱 |
| 日光市: | 震度4 |
| 大田原市: | 震度4 |
| 矢板市: | 震度4 |
| 那須塩原市: | 震度4 |
| 塩谷町: | 震度4 |
| 市貝町: | 震度5弱 |
| 高根沢町: | 震度5弱 |
| 栃木那珂川町: | 震度5弱 |
| 宇都宮市: | 震度4 |
| 足利市: | 震度4 |
| 栃木市: | 震度4 |
| 佐野市: | 震度4 |
| 鹿沼市: | 震度4 |
| 小山市: | 震度4 |
| 真岡市: | 震度4 |
| 栃木さくら市: | 震度4 |
| 那須烏山市: | 震度4 |
| 下野市: | 震度4 |
| 上三川町: | 震度4 |
| 益子町: | 震度4 |
| 茂木町: | 震度4 |
| 芳賀町: | 震度4 |
| 壬生町: | 震度4 |
| 野木町: | 震度4 |
| 南魚沼市: | 震度5弱 |
| 長岡市: | 震度4 |
| 三条市: | 震度4 |
| 加茂市: | 震度4 |
| 見附市: | 震度4 |
| 田上町: | 震度4 |
| 刈羽村: | 震度4 |
| 柏崎市: | 震度3 |
| 小千谷市: | 震度3 |
| 十日町市: | 震度3 |
| 魚沼市: | 震度3 |
| 出雲崎町: | 震度3 |
| 津南町: | 震度3 |
| 湯沢町: | 震度2 |
| 上越市: | 震度4 |
| 糸魚川市: | 震度2 |
| 妙高市: | 震度2 |
| 新潟北区: | 震度4 |
| 新潟空港: | 震度4 |
| 新潟東区: | 震度3 |
| 新潟中央区: | 震度4 |
| 新潟江南区: | 震度4 |
| 新潟秋葉区: | 震度4 |
| 新潟南区: | 震度4 |
| 新潟西区: | 震度4 |
| 新発田市: | 震度4 |
| 村上市: | 震度4 |
| 燕市: | 震度4 |
| 五泉市: | 震度4 |
| 阿賀野市: | 震度4 |
| 阿賀町: | 震度4 |
| 関川村: | 震度4 |
| 新潟西蒲区: | 震度3 |
| 胎内市: | 震度3 |
| 聖籠町: | 震度3 |
| 弥彦村: | 震度3 |
| 粟島浦村: | 震度3 |
| 佐渡市: | 震度3 |
| 沼田市: | 震度4 |
| 中之条町: | 震度3 |
| 嬬恋村: | 震度3 |
| 草津町: | 震度3 |
| 群馬高山村: | 震度3 |
| 東吾妻町: | 震度3 |
| 片品村: | 震度3 |
| 川場村: | 震度3 |
| 群馬昭和村: | 震度3 |
| みなかみ町: | 震度3 |
| 長野原町: | 震度2 |
| 前橋市: | 震度4 |
| 高崎市: | 震度4 |
| 桐生市: | 震度4 |
| 伊勢崎市: | 震度4 |
| 太田市: | 震度4 |
| 館林市: | 震度4 |
| 渋川市: | 震度4 |
| 安中市: | 震度4 |
| みどり市: | 震度4 |
| 吉岡町: | 震度4 |
| 板倉町: | 震度4 |
| 群馬明和町: | 震度4 |
| 千代田町: | 震度4 |
| 大泉町: | 震度4 |
| 邑楽町: | 震度4 |
| 藤岡市: | 震度3 |
| 富岡市: | 震度3 |
| 榛東村: | 震度3 |
| 神流町: | 震度3 |
| 甘楽町: | 震度3 |
| 玉村: | 震度3 |
| 群馬上野村: | 震度2 |
| 下仁田町: | 震度2 |
| 群馬南牧村: | 震度2 |
| 熊谷市: | 震度4 |
| 行田市: | 震度4 |
| 加須市: | 震度4 |
| 本庄市: | 震度4 |
| 東松山市: | 震度4 |
| 羽生市: | 震度4 |
| 鴻巣市: | 震度4 |
| 深谷市: | 震度4 |
| 久喜市: | 震度4 |
| 滑川町: | 震度4 |
| 嵐山町: | 震度4 |
| 吉見町: | 震度4 |
| 埼玉美里町: | 震度4 |
| 小川町: | 震度3 |
| 鳩山町: | 震度3 |
| ときがわ町: | 震度3 |
| 東秩父村: | 震度3 |
| 埼玉神川町: | 震度3 |
| 上里町: | 震度3 |
| 寄居町: | 震度3 |
| さいたま西区: | 震度4 |
| さいたま北区: | 震度4 |
| さいたま大宮区: | 震度4 |
| さいたま見沼区: | 震度4 |
| さいたま中央区: | 震度4 |
| さいたま浦和区: | 震度4 |
| さいたま南区: | 震度4 |
| さいたま緑区: | 震度4 |
| さいたま岩槻区: | 震度4 |
| 川口市: | 震度4 |
| 春日部市: | 震度4 |
| 上尾市: | 震度4 |
| 草加市: | 震度4 |
| 越谷市: | 震度4 |
| 蕨市: | 震度4 |
| 戸田市: | 震度4 |
| 和光市: | 震度4 |
| 桶川市: | 震度4 |
| 北本市: | 震度4 |
| 八潮市: | 震度4 |
| 富士見市: | 震度4 |
| 三郷市: | 震度4 |
| 坂戸市: | 震度4 |
| 幸手市: | 震度4 |
| 鶴ヶ島市: | 震度4 |
| 吉川市: | 震度4 |
| 白岡市: | 震度4 |
| 毛呂山町: | 震度4 |
| 川島町: | 震度4 |
| 宮代町: | 震度4 |
| 杉戸町: | 震度4 |
| 松伏町: | 震度4 |
| さいたま桜区: | 震度3 |
| 川越市: | 震度3 |
| 所沢市: | 震度3 |
| 飯能市: | 震度3 |
| 狭山市: | 震度3 |
| 入間市: | 震度3 |
| 朝霞市: | 震度3 |
| 志木市: | 震度3 |
| 新座市: | 震度3 |
| 蓮田市: | 震度3 |
| 日高市: | 震度3 |
| ふじみ野市: | 震度3 |
| 伊奈町: | 震度3 |
| 埼玉三芳町: | 震度3 |
| 越生町: | 震度3 |
| 秩父市: | 震度3 |
| 横瀬町: | 震度3 |
| 皆野町: | 震度3 |
| 長瀞町: | 震度3 |
| 小鹿野町: | 震度3 |
| 東金市: | 震度4 |
| 旭市: | 震度4 |
| 香取市: | 震度4 |
| 山武市: | 震度4 |
| 神崎町: | 震度4 |
| 多古町: | 震度4 |
| 九十九里町: | 震度4 |
| 芝山町: | 震度4 |
| 横芝光町: | 震度4 |
| 白子町: | 震度4 |
| 銚子市: | 震度3 |
| 茂原市: | 震度3 |
| 匝瑳市: | 震度3 |
| 大網白里市: | 震度3 |
| 東庄町: | 震度3 |
| 一宮町: | 震度3 |
| 睦沢町: | 震度3 |
| 長生村: | 震度3 |
| 長柄町: | 震度3 |
| 長南町: | 震度3 |
| 千葉中央区: | 震度4 |
| 千葉花見川区: | 震度4 |
| 千葉稲毛区: | 震度4 |
| 千葉若葉区: | 震度4 |
| 千葉美浜区: | 震度4 |
| 船橋市: | 震度4 |
| 松戸市: | 震度4 |
| 野田市: | 震度4 |
| 成田国際空港: | 震度4 |
| 成田市: | 震度4 |
| 千葉佐倉市: | 震度4 |
| 習志野市: | 震度4 |
| 柏市: | 震度4 |
| 市原市: | 震度4 |
| 流山市: | 震度4 |
| 八千代市: | 震度4 |
| 鎌ケ谷市: | 震度4 |
| 浦安市: | 震度4 |
| 四街道市: | 震度4 |
| 八街市: | 震度4 |
| 印西市: | 震度4 |
| 白井市: | 震度4 |
| 富里市: | 震度4 |
| 栄町: | 震度4 |
| 千葉緑区: | 震度3 |
| 市川市: | 震度3 |
| 我孫子市: | 震度3 |
| 酒々井町: | 震度3 |
| 鋸南町: | 震度4 |
| 館山市: | 震度3 |
| 木更津市: | 震度3 |
| 勝浦市: | 震度3 |
| 鴨川市: | 震度3 |
| 君津市: | 震度3 |
| 富津市: | 震度3 |
| 袖ケ浦市: | 震度3 |
| 南房総市: | 震度3 |
| いすみ市: | 震度3 |
| 大多喜町: | 震度3 |
| 御宿町: | 震度3 |
| 東京千代田区: | 震度4 |
| 東京中央区: | 震度4 |
| 東京港区: | 震度4 |
| 東京文京区: | 震度4 |
| 東京台東区: | 震度4 |
| 東京墨田区: | 震度4 |
| 東京江東区: | 震度4 |
| 東京品川区: | 震度4 |
| 東京大田区: | 震度4 |
| 東京国際空港: | 震度3 |
| 東京世田谷区: | 震度4 |
| 東京渋谷区: | 震度4 |
| 東京中野区: | 震度4 |
| 東京杉並区: | 震度4 |
| 東京北区: | 震度4 |
| 東京荒川区: | 震度4 |
| 東京板橋区: | 震度4 |
| 東京練馬区: | 震度4 |
| 東京足立区: | 震度4 |
| 東京葛飾区: | 震度4 |
| 東京江戸川区: | 震度4 |
| 東京新宿区: | 震度3 |
| 東京目黒区: | 震度3 |
| 東京豊島区: | 震度3 |
| 調布市: | 震度4 |
| 町田市: | 震度4 |
| 小平市: | 震度4 |
| 八王子市: | 震度3 |
| 立川市: | 震度3 |
| 武蔵野市: | 震度3 |
| 三鷹市: | 震度3 |
| 東京府中市: | 震度3 |
| 昭島市: | 震度3 |
| 小金井市: | 震度3 |
| 日野市: | 震度3 |
| 東村山市: | 震度3 |
| 国分寺市: | 震度3 |
| 国立市: | 震度3 |
| 福生市: | 震度3 |
| 狛江市: | 震度3 |
| 東大和市: | 震度3 |
| 清瀬市: | 震度3 |
| 東久留米市: | 震度3 |
| 武蔵村山市: | 震度3 |
| 多摩市: | 震度3 |
| 稲城市: | 震度3 |
| 羽村市: | 震度3 |
| 西東京市: | 震度3 |
| 瑞穂町: | 震度3 |
| 青梅市: | 震度3 |
| あきる野市: | 震度3 |
| 日の出町: | 震度2 |
| 檜原村: | 震度2 |
| 奥多摩町: | 震度2 |
| 三宅村: | 震度3 |
| 御蔵島村: | 震度2 |
| 神津島村: | 震度2 |
| 伊豆大島町: | 震度2 |
| 東京利島村: | 震度2 |
| 新島村: | 震度2 |
| 八丈町: | 震度2 |
| 青ヶ島村: | 震度2 |
| 小笠原村: | 震度1 |
| 横浜神奈川区: | 震度4 |
| 横浜西区: | 震度4 |
| 横浜中区: | 震度4 |
| 横浜保土ケ谷区: | 震度4 |
| 横浜港北区: | 震度4 |
| 横浜戸塚区: | 震度4 |
| 横浜緑区: | 震度4 |
| 横浜瀬谷区: | 震度4 |
| 横浜青葉区: | 震度4 |
| 川崎川崎区: | 震度4 |
| 川崎中原区: | 震度4 |
| 川崎宮前区: | 震度4 |
| 平塚市: | 震度4 |
| 座間市: | 震度4 |
| 綾瀬市: | 震度4 |
| 寒川町: | 震度4 |
| 二宮町: | 震度4 |
| 横浜鶴見区: | 震度3 |
| 横浜南区: | 震度3 |
| 横浜磯子区: | 震度3 |
| 横浜金沢区: | 震度3 |
| 横浜港南区: | 震度3 |
| 横浜旭区: | 震度3 |
| 横浜栄区: | 震度3 |
| 横浜泉区: | 震度3 |
| 横浜都筑区: | 震度3 |
| 川崎幸区: | 震度3 |
| 川崎高津区: | 震度3 |
| 川崎多摩区: | 震度3 |
| 川崎麻生区: | 震度3 |
| 横須賀市: | 震度3 |
| 鎌倉市: | 震度3 |
| 藤沢市: | 震度3 |
| 茅ヶ崎市: | 震度3 |
| 逗子市: | 震度3 |
| 三浦市: | 震度3 |
| 大和市: | 震度3 |
| 海老名市: | 震度3 |
| 大磯町: | 震度3 |
| 葉山町: | 震度2 |
| 相模原緑区: | 震度4 |
| 相模原南区: | 震度4 |
| 小田原市: | 震度4 |
| 厚木市: | 震度4 |
| 湯河原町: | 震度4 |
| 相模原中央区: | 震度3 |
| 秦野市: | 震度3 |
| 伊勢原市: | 震度3 |
| 南足柄市: | 震度3 |
| 中井町: | 震度3 |
| 神奈川大井町: | 震度3 |
| 松田町: | 震度3 |
| 山北町: | 震度3 |
| 開成町: | 震度3 |
| 箱根町: | 震度3 |
| 愛川町: | 震度3 |
| 清川村: | 震度3 |
| 真鶴町: | 震度2 |
| 甲府市: | 震度4 |
| 南アルプス市: | 震度4 |
| 山梨北杜市: | 震度4 |
| 笛吹市: | 震度4 |
| 富士川町: | 震度4 |
| 山梨市: | 震度3 |
| 韮崎市: | 震度3 |
| 甲斐市: | 震度3 |
| 甲州市: | 震度3 |
| 中央市: | 震度3 |
| 市川三郷町: | 震度3 |
| 身延町: | 震度3 |
| 昭和町: | 震度3 |
| 早川町: | 震度2 |
| 山梨南部町: | 震度2 |
| 忍野村: | 震度4 |
| 山中湖村: | 震度4 |
| 富士河口湖町: | 震度4 |
| 富士吉田市: | 震度3 |
| 都留市: | 震度3 |
| 大月市: | 震度3 |
| 上野原市: | 震度3 |
| 西桂町: | 震度3 |
| 鳴沢村: | 震度3 |
| 小菅村: | 震度3 |
| 道志村: | 震度2 |
| 丹波山村: | 震度2 |
| 長野南牧村: | 震度4 |
| 上田市: | 震度3 |
| 諏訪市: | 震度3 |
| 茅野市: | 震度3 |
| 佐久市: | 震度3 |
| 長野川上村: | 震度3 |
| 軽井沢町: | 震度3 |
| 御代田町: | 震度3 |
| 立科町: | 震度3 |
| 富士見町: | 震度3 |
| 原村: | 震度3 |
| 松本市: | 震度2 |
| 岡谷市: | 震度2 |
| 小諸市: | 震度2 |
| 塩尻市: | 震度2 |
| 東御市: | 震度2 |
| 安曇野市: | 震度2 |
| 小海町: | 震度2 |
| 南相木村: | 震度2 |
| 北相木村: | 震度2 |
| 佐久穂町: | 震度2 |
| 青木村: | 震度2 |
| 長和町: | 震度2 |
| 下諏訪町: | 震度2 |
| 麻績村: | 震度2 |
| 生坂村: | 震度2 |
| 山形村: | 震度2 |
| 筑北村: | 震度2 |
| 朝日村: | 震度1 |
| 長野市: | 震度3 |
| 飯山市: | 震度3 |
| 坂城町: | 震度3 |
| 信濃町: | 震度3 |
| 飯綱町: | 震度3 |
| 栄村: | 震度3 |
| 須坂市: | 震度2 |
| 中野市: | 震度2 |
| 大町市: | 震度2 |
| 千曲市: | 震度2 |
| 松川村: | 震度2 |
| 小布施町: | 震度2 |
| 木島平村: | 震度2 |
| 野沢温泉村: | 震度2 |
| 小川村: | 震度2 |
| 長野池田町: | 震度1 |
| 白馬村: | 震度1 |
| 小谷村: | 震度1 |
| 長野高山村: | 震度1 |
| 山ノ内町: | 震度1 |
| 飯田市: | 震度3 |
| 飯島町: | 震度3 |
| 長野高森町: | 震度3 |
| 木曽町: | 震度3 |
| 伊那市: | 震度2 |
| 駒ヶ根市: | 震度2 |
| 辰野町: | 震度2 |
| 箕輪町: | 震度2 |
| 南箕輪村: | 震度2 |
| 中川村: | 震度2 |
| 宮田村: | 震度2 |
| 松川町: | 震度2 |
| 阿智村: | 震度2 |
| 平谷村: | 震度2 |
| 根羽村: | 震度2 |
| 下條村: | 震度2 |
| 天龍村: | 震度2 |
| 泰阜村: | 震度2 |
| 喬木村: | 震度2 |
| 豊丘村: | 震度2 |
| 大鹿村: | 震度2 |
| 上松町: | 震度2 |
| 南木曽町: | 震度2 |
| 王滝村: | 震度2 |
| 大桑村: | 震度2 |
| 阿南町: | 震度1 |
| 売木村: | 震度1 |
| 木祖村: | 震度1 |
| 富士市: | 震度4 |
| 御殿場市: | 震度4 |
| 沼津市: | 震度3 |
| 三島市: | 震度3 |
| 富士宮市: | 震度3 |
| 長泉町: | 震度3 |
| 小山町: | 震度3 |
| 裾野市: | 震度2 |
| 熱海市: | 震度3 |
| 伊豆市: | 震度3 |
| 伊豆の国市: | 震度3 |
| 東伊豆町: | 震度3 |
| 河津町: | 震度3 |
| 松崎町: | 震度3 |
| 西伊豆町: | 震度3 |
| 函南町: | 震度3 |
| 伊東市: | 震度2 |
| 下田市: | 震度2 |
| 南伊豆町: | 震度2 |
| 静岡駿河区: | 震度3 |
| 静岡清水区: | 震度3 |
| 牧之原市: | 震度3 |
| 静岡葵区: | 震度2 |
| 島田市: | 震度2 |
| 焼津市: | 震度2 |
| 藤枝市: | 震度2 |
| 吉田町: | 震度2 |
| 川根本町: | 震度2 |
| 静岡菊川市: | 震度3 |
| 浜松中区: | 震度2 |
| 浜松東区: | 震度2 |
| 浜松西区: | 震度2 |
| 浜松南区: | 震度2 |
| 浜松北区: | 震度2 |
| 浜松浜北区: | 震度2 |
| 浜松天竜区: | 震度2 |
| 磐田市: | 震度2 |
| 掛川市: | 震度2 |
| 袋井市: | 震度2 |
| 湖西市: | 震度2 |
| 御前崎市: | 震度2 |
| 静岡森町: | 震度2 |
| 新篠津村: | 震度3 |
| 石狩市: | 震度2 |
| 当別町: | 震度2 |
| 千歳市: | 震度3 |
| 新千歳空港: | 震度3 |
| 恵庭市: | 震度2 |
| 北広島市: | 震度2 |
| 函館市: | 震度3 |
| 渡島北斗市: | 震度3 |
| 七飯町: | 震度2 |
| 鹿部町: | 震度2 |
| 渡島森町: | 震度2 |
| 知内町: | 震度3 |
| 木古内町: | 震度3 |
| 福島町: | 震度2 |
| 渡島松前町: | 震度1 |
| 上ノ国町: | 震度3 |
| 厚沢部町: | 震度3 |
| 檜山江差町: | 震度2 |
| 乙部町: | 震度2 |
| せたな町: | 震度2 |
| 南幌町: | 震度3 |
| 長沼町: | 震度3 |
| 岩見沢市: | 震度2 |
| 美唄市: | 震度2 |
| 三笠市: | 震度2 |
| 由仁町: | 震度2 |
| 栗山町: | 震度2 |
| 月形町: | 震度2 |
| 夕張市: | 震度1 |
| 室蘭市: | 震度3 |
| 厚真町: | 震度3 |
| 安平町: | 震度3 |
| むかわ町: | 震度3 |
| 苫小牧市: | 震度2 |
| 登別市: | 震度2 |
| 白老町: | 震度2 |
| 平取町: | 震度3 |
| 日高地方日高町: | 震度2 |
| 新冠町: | 震度3 |
| 新ひだか町: | 震度3 |
| 浦河町: | 震度3 |
| 様似町: | 震度3 |
| えりも町: | 震度2 |
| 鹿追町: | 震度3 |
| 上士幌町: | 震度2 |
| 新得町: | 震度2 |
| 足寄町: | 震度2 |
| 陸別町: | 震度2 |
| 帯広市: | 震度3 |
| 音更町: | 震度3 |
| 十勝清水町: | 震度3 |
| 芽室町: | 震度3 |
| 幕別町: | 震度3 |
| 十勝池田町: | 震度3 |
| 浦幌町: | 震度3 |
| 士幌町: | 震度2 |
| 豊頃町: | 震度2 |
| 本別町: | 震度2 |
| 更別村: | 震度3 |
| 十勝大樹町: | 震度3 |
| 中札内村: | 震度2 |
| 広尾町: | 震度2 |
| 弟子屈町: | 震度3 |
| 釧路市: | 震度3 |
| 釧路町: | 震度3 |
| 厚岸町: | 震度3 |
| 浜中町: | 震度3 |
| 標茶町: | 震度3 |
| 白糠町: | 震度3 |
| 鶴居村: | 震度2 |
| 中標津町: | 震度3 |
| 標津町: | 震度3 |
| 羅臼町: | 震度2 |
| 別海町: | 震度3 |
| 根室市: | 震度3 |
| 札幌中央区: | 震度2 |
| 札幌北区: | 震度2 |
| 札幌東区: | 震度2 |
| 札幌白石区: | 震度2 |
| 札幌豊平区: | 震度2 |
| 札幌西区: | 震度2 |
| 札幌厚別区: | 震度2 |
| 札幌手稲区: | 震度2 |
| 札幌清田区: | 震度2 |
| 江別市: | 震度2 |
