pickup!
【地震速報】20日20時08分上川地方中部で地震発生!札幌でも揺れを観測
当ページのリンクには広告が含まれています。
発生日時 | 20日20時08分 |
震源地 | 上川地方中部 |
震源の深さ | 160km |
マグニチュード | 5.4 |
最大震度 | 震度3 |
津波情報 | 津波の心配なし |
観測地点 | |
階上町: | 震度3 |
八戸市: | 震度2 |
三沢市: | 震度2 |
野辺地町: | 震度2 |
十和田市: | 震度1 |
七戸町: | 震度1 |
横浜町: | 震度1 |
東北町: | 震度1 |
六ヶ所村: | 震度1 |
おいらせ町: | 震度1 |
三戸町: | 震度1 |
五戸町: | 震度1 |
青森南部町: | 震度1 |
平内町: | 震度2 |
青森市: | 震度1 |
むつ市: | 震度2 |
東通村: | 震度2 |
佐井村: | 震度1 |
江別市: | 震度2 |
札幌北区: | 震度1 |
札幌東区: | 震度1 |
札幌厚別区: | 震度1 |
札幌手稲区: | 震度1 |
千歳市: | 震度2 |
新千歳空港: | 震度1 |
函館市: | 震度2 |
渡島森町: | 震度1 |
苫小牧市: | 震度2 |
厚真町: | 震度1 |
安平町: | 震度1 |
むかわ町: | 震度1 |
新冠町: | 震度2 |
新ひだか町: | 震度1 |
帯広市: | 震度2 |
音更町: | 震度2 |
芽室町: | 震度2 |
本別町: | 震度2 |
浦幌町: | 震度2 |
士幌町: | 震度1 |
十勝清水町: | 震度1 |
幕別町: | 震度1 |
十勝池田町: | 震度1 |
豊頃町: | 震度1 |
十勝大樹町: | 震度2 |
中札内村: | 震度1 |
更別村: | 震度1 |
広尾町: | 震度1 |
釧路市: | 震度2 |
標茶町: | 震度1 |
白糠町: | 震度1 |
倶知安町: | 震度1 |
占冠村: | 震度1 |
美幌町: | 震度1 |
胆振伊達市大滝区: | 震度1 |
日高地方日高町: | 震度1 |
平取町: | 震度1 |
浦河町: | 震度1 |
様似町: | 震度1 |
えりも町: | 震度1 |
鹿追町: | 震度1 |
新得町: | 震度1 |
足寄町: | 震度1 |
別海町: | 震度1 |
根室市: | 震度1 |
久慈市: | 震度2 |
宮古市: | 震度1 |
山田町: | 震度1 |
田野畑村: | 震度1 |
岩手洋野町: | 震度1 |
軽米町: | 震度2 |
盛岡市: | 震度1 |
二戸市: | 震度1 |
八幡平市: | 震度1 |
葛巻町: | 震度1 |
矢巾町: | 震度1 |
九戸村: | 震度1 |
大船渡市: | 震度1 |
釜石市: | 震度1 |
住田町: | 震度1 |
花巻市: | 震度1 |
遠野市: | 震度1 |
一関市: | 震度1 |
気仙沼市: | 震度1 |
登米市: | 震度1 |
南三陸町: | 震度1 |
岩沼市: | 震度1 |
丸森町: | 震度1 |
石巻市: | 震度1 |
コメント
コメント一覧 (1件)
-
震度分布が南の方ばっかりで吹いた
旭川の岩盤どんだけ頑丈なんだよw