pickup!
【地震速報】13日23時08分福島県沖で地震発生!札幌でも揺れを観測
当ページのリンクには広告が含まれています。
発生日時 | 13日23時08分 |
震源地 | 福島県沖 |
震源の深さ | 60km |
マグニチュード | 7.1 |
最大震度 | 震度6強 |
津波情報 | 津波の心配なし |
観測地点 | |
蔵王町: | 震度6強 |
石巻市: | 震度6弱 |
岩沼市: | 震度6弱 |
登米市: | 震度6弱 |
宮城川崎町: | 震度6弱 |
亘理町: | 震度6弱 |
山元町: | 震度6弱 |
仙台青葉区: | 震度5強 |
仙台宮城野区: | 震度5強 |
仙台若林区: | 震度5強 |
塩竈市: | 震度5強 |
白石市: | 震度5強 |
仙台空港: | 震度5強 |
名取市: | 震度5強 |
角田市: | 震度5強 |
栗原市: | 震度5強 |
東松島市: | 震度5強 |
大崎市: | 震度5強 |
大河原町: | 震度5強 |
村田町: | 震度5強 |
柴田町: | 震度5強 |
丸森町: | 震度5強 |
松島町: | 震度5強 |
七ヶ浜町: | 震度5強 |
利府町: | 震度5強 |
大郷町: | 震度5強 |
大衡村: | 震度5強 |
涌谷町: | 震度5強 |
宮城美里町: | 震度5強 |
仙台太白区: | 震度5弱 |
仙台泉区: | 震度5弱 |
多賀城市: | 震度5弱 |
富谷市: | 震度5弱 |
大和町: | 震度5弱 |
色麻町: | 震度5弱 |
宮城加美町: | 震度5弱 |
気仙沼市: | 震度4 |
七ヶ宿町: | 震度4 |
女川町: | 震度4 |
南三陸町: | 震度4 |
相馬市: | 震度6強 |
国見町: | 震度6強 |
新地町: | 震度6強 |
福島市: | 震度6弱 |
郡山市: | 震度6弱 |
須賀川市: | 震度6弱 |
南相馬市: | 震度6弱 |
福島伊達市: | 震度6弱 |
本宮市: | 震度6弱 |
桑折町: | 震度6弱 |
川俣町: | 震度6弱 |
天栄村: | 震度6弱 |
福島広野町: | 震度6弱 |
楢葉町: | 震度6弱 |
川内村: | 震度6弱 |
大熊町: | 震度6弱 |
双葉町: | 震度6弱 |
浪江町: | 震度6弱 |
いわき市: | 震度5強 |
白河市: | 震度5強 |
二本松市: | 震度5強 |
田村市: | 震度5強 |
大玉村: | 震度5強 |
鏡石町: | 震度5強 |
猪苗代町: | 震度5強 |
泉崎村: | 震度5強 |
中島村: | 震度5強 |
矢吹町: | 震度5強 |
玉川村: | 震度5強 |
浅川町: | 震度5強 |
小野町: | 震度5強 |
富岡町: | 震度5強 |
葛尾村: | 震度5強 |
飯舘村: | 震度5強 |
湯川村: | 震度5弱 |
会津美里町: | 震度5弱 |
西郷村: | 震度5弱 |
棚倉町: | 震度5弱 |
矢祭町: | 震度5弱 |
石川町: | 震度5弱 |
平田村: | 震度5弱 |
古殿町: | 震度5弱 |
三春町: | 震度5弱 |
会津若松市: | 震度4 |
喜多方市: | 震度4 |
下郷町: | 震度4 |
南会津町: | 震度4 |
西会津町: | 震度4 |
磐梯町: | 震度4 |
会津坂下町: | 震度4 |
柳津町: | 震度4 |
塙町: | 震度4 |
鮫川村: | 震度4 |
只見町: | 震度3 |
北塩原村: | 震度3 |
三島町: | 震度3 |
福島金山町: | 震度3 |
福島昭和村: | 震度3 |
檜枝岐村: | 震度2 |
高根沢町: | 震度5強 |
那須町: | 震度5強 |
大田原市: | 震度5弱 |
那須烏山市: | 震度5弱 |
栃木那珂川町: | 震度5弱 |
宇都宮市: | 震度4 |
足利市: | 震度4 |
栃木市: | 震度4 |
佐野市: | 震度4 |
鹿沼市: | 震度4 |
日光市: | 震度4 |
小山市: | 震度4 |
真岡市: | 震度4 |
矢板市: | 震度4 |
那須塩原市: | 震度4 |
栃木さくら市: | 震度4 |
下野市: | 震度4 |
益子町: | 震度4 |
茂木町: | 震度4 |
市貝町: | 震度4 |
芳賀町: | 震度4 |
壬生町: | 震度4 |
野木町: | 震度4 |
塩谷町: | 震度4 |
上三川町: | 震度3 |
一関市: | 震度5弱 |
矢巾町: | 震度5弱 |
盛岡市: | 震度4 |
宮古市: | 震度4 |
大船渡市: | 震度4 |
花巻市: | 震度4 |
北上市: | 震度4 |
久慈市: | 震度4 |
遠野市: | 震度4 |
陸前高田市: | 震度4 |
釜石市: | 震度4 |
八幡平市: | 震度4 |
奥州市: | 震度4 |
滝沢市: | 震度4 |
岩手町: | 震度4 |
紫波町: | 震度4 |
金ケ崎町: | 震度4 |
平泉町: | 震度4 |
住田町: | 震度4 |
山田町: | 震度4 |
普代村: | 震度4 |
野田村: | 震度4 |
二戸市: | 震度3 |
雫石町: | 震度3 |
葛巻町: | 震度3 |
西和賀町: | 震度3 |
大槌町: | 震度3 |
岩泉町: | 震度3 |
田野畑村: | 震度3 |
軽米町: | 震度3 |
九戸村: | 震度3 |
岩手洋野町: | 震度3 |
一戸町: | 震度3 |
米沢市: | 震度5弱 |
上山市: | 震度5弱 |
中山町: | 震度5弱 |
白鷹町: | 震度5弱 |
山形市: | 震度4 |
鶴岡市: | 震度4 |
酒田市: | 震度4 |
新庄市: | 震度4 |
寒河江市: | 震度4 |
村山市: | 震度4 |
長井市: | 震度4 |
天童市: | 震度4 |
東根市: | 震度4 |
尾花沢市: | 震度4 |
南陽市: | 震度4 |
山辺町: | 震度4 |
河北町: | 震度4 |
西川町: | 震度4 |
山形朝日町: | 震度4 |
大江町: | 震度4 |
大石田町: | 震度4 |
最上町: | 震度4 |
舟形町: | 震度4 |
真室川町: | 震度4 |
大蔵村: | 震度4 |
鮭川村: | 震度4 |
戸沢村: | 震度4 |
高畠町: | 震度4 |
山形川西町: | 震度4 |
山形小国町: | 震度4 |
飯豊町: | 震度4 |
三川町: | 震度4 |
庄内町: | 震度4 |
遊佐町: | 震度4 |
山形金山町: | 震度3 |
日立市: | 震度5弱 |
土浦市: | 震度5弱 |
常陸太田市: | 震度5弱 |
笠間市: | 震度5弱 |
常陸大宮市: | 震度5弱 |
那珂市: | 震度5弱 |
筑西市: | 震度5弱 |
鉾田市: | 震度5弱 |
城里町: | 震度5弱 |
東海村: | 震度5弱 |
水戸市: | 震度4 |
茨城古河市: | 震度4 |
石岡市: | 震度4 |
結城市: | 震度4 |
龍ケ崎市: | 震度4 |
下妻市: | 震度4 |
常総市: | 震度4 |
高萩市: | 震度4 |
北茨城市: | 震度4 |
取手市: | 震度4 |
牛久市: | 震度4 |
つくば市: | 震度4 |
ひたちなか市: | 震度4 |
茨城鹿嶋市: | 震度4 |
潮来市: | 震度4 |
守谷市: | 震度4 |
坂東市: | 震度4 |
稲敷市: | 震度4 |
かすみがうら市: | 震度4 |
桜川市: | 震度4 |
神栖市: | 震度4 |
行方市: | 震度4 |
つくばみらい市: | 震度4 |
小美玉市: | 震度4 |
茨城町: | 震度4 |
大子町: | 震度4 |
美浦村: | 震度4 |
阿見町: | 震度4 |
河内町: | 震度4 |
八千代町: | 震度4 |
五霞町: | 震度4 |
境町: | 震度4 |
利根町: | 震度4 |
大洗町: | 震度3 |
加須市: | 震度5弱 |
さいたま西区: | 震度4 |
さいたま北区: | 震度4 |
さいたま大宮区: | 震度4 |
さいたま見沼区: | 震度4 |
さいたま中央区: | 震度4 |
さいたま南区: | 震度4 |
さいたま緑区: | 震度4 |
さいたま岩槻区: | 震度4 |
熊谷市: | 震度4 |
川口市: | 震度4 |
行田市: | 震度4 |
本庄市: | 震度4 |
東松山市: | 震度4 |
春日部市: | 震度4 |
羽生市: | 震度4 |
鴻巣市: | 震度4 |
深谷市: | 震度4 |
上尾市: | 震度4 |
草加市: | 震度4 |
戸田市: | 震度4 |
桶川市: | 震度4 |
久喜市: | 震度4 |
北本市: | 震度4 |
八潮市: | 震度4 |
富士見市: | 震度4 |
三郷市: | 震度4 |
坂戸市: | 震度4 |
幸手市: | 震度4 |
鶴ヶ島市: | 震度4 |
吉川市: | 震度4 |
白岡市: | 震度4 |
毛呂山町: | 震度4 |
滑川町: | 震度4 |
川島町: | 震度4 |
吉見町: | 震度4 |
宮代町: | 震度4 |
杉戸町: | 震度4 |
松伏町: | 震度4 |
さいたま桜区: | 震度3 |
さいたま浦和区: | 震度3 |
川越市: | 震度3 |
秩父市: | 震度3 |
所沢市: | 震度3 |
飯能市: | 震度3 |
狭山市: | 震度3 |
越谷市: | 震度3 |
蕨市: | 震度3 |
入間市: | 震度3 |
朝霞市: | 震度3 |
志木市: | 震度3 |
和光市: | 震度3 |
新座市: | 震度3 |
蓮田市: | 震度3 |
日高市: | 震度3 |
ふじみ野市: | 震度3 |
伊奈町: | 震度3 |
埼玉三芳町: | 震度3 |
越生町: | 震度3 |
嵐山町: | 震度3 |
小川町: | 震度3 |
鳩山町: | 震度3 |
ときがわ町: | 震度3 |
横瀬町: | 震度3 |
皆野町: | 震度3 |
長瀞町: | 震度3 |
小鹿野町: | 震度3 |
東秩父村: | 震度3 |
埼玉美里町: | 震度3 |
埼玉神川町: | 震度3 |
上里町: | 震度3 |
寄居町: | 震度2 |
八戸市: | 震度4 |
十和田市: | 震度4 |
七戸町: | 震度4 |
六戸町: | 震度4 |
東北町: | 震度4 |
おいらせ町: | 震度4 |
五戸町: | 震度4 |
青森南部町: | 震度4 |
階上町: | 震度4 |
青森市: | 震度3 |
弘前市: | 震度3 |
黒石市: | 震度3 |
五所川原市: | 震度3 |
三沢市: | 震度3 |
むつ市: | 震度3 |
つがる市: | 震度3 |
平川市: | 震度3 |
平内町: | 震度3 |
蓬田村: | 震度3 |
外ヶ浜町: | 震度3 |
西目屋村: | 震度3 |
藤崎町: | 震度3 |
田舎館村: | 震度3 |
板柳町: | 震度3 |
鶴田町: | 震度3 |
野辺地町: | 震度3 |
横浜町: | 震度3 |
六ヶ所村: | 震度3 |
大間町: | 震度3 |
東通村: | 震度3 |
三戸町: | 震度3 |
田子町: | 震度3 |
新郷村: | 震度3 |
今別町: | 震度2 |
鰺ヶ沢町: | 震度2 |
深浦町: | 震度2 |
大鰐町: | 震度2 |
中泊町: | 震度2 |
風間浦村: | 震度2 |
佐井村: | 震度2 |
秋田市: | 震度4 |
横手市: | 震度4 |
湯沢市: | 震度4 |
由利本荘市: | 震度4 |
大仙市: | 震度4 |
にかほ市: | 震度4 |
仙北市: | 震度4 |
井川町: | 震度4 |
秋田美郷町: | 震度4 |
羽後町: | 震度4 |
能代市: | 震度3 |
大館市: | 震度3 |
男鹿市: | 震度3 |
鹿角市: | 震度3 |
潟上市: | 震度3 |
北秋田市: | 震度3 |
上小阿仁村: | 震度3 |
藤里町: | 震度3 |
三種町: | 震度3 |
五城目町: | 震度3 |
八郎潟町: | 震度3 |
東成瀬村: | 震度3 |
小坂町: | 震度2 |
八峰町: | 震度2 |
大潟村: | 震度2 |
前橋市: | 震度4 |
高崎市: | 震度4 |
桐生市: | 震度4 |
伊勢崎市: | 震度4 |
太田市: | 震度4 |
沼田市: | 震度4 |
館林市: | 震度4 |
渋川市: | 震度4 |
安中市: | 震度4 |
板倉町: | 震度4 |
群馬明和町: | 震度4 |
千代田町: | 震度4 |
大泉町: | 震度4 |
邑楽町: | 震度4 |
藤岡市: | 震度3 |
富岡市: | 震度3 |
みどり市: | 震度3 |
榛東村: | 震度3 |
吉岡町: | 震度3 |
神流町: | 震度3 |
甘楽町: | 震度3 |
中之条町: | 震度3 |
草津町: | 震度3 |
群馬高山村: | 震度3 |
東吾妻町: | 震度3 |
群馬昭和村: | 震度3 |
玉村: | 震度3 |
群馬上野村: | 震度2 |
下仁田町: | 震度2 |
群馬南牧村: | 震度2 |
長野原町: | 震度2 |
嬬恋村: | 震度2 |
片品村: | 震度2 |
川場村: | 震度2 |
みなかみ町: | 震度2 |
千葉中央区: | 震度4 |
千葉花見川区: | 震度4 |
千葉稲毛区: | 震度4 |
千葉若葉区: | 震度4 |
千葉美浜区: | 震度4 |
船橋市: | 震度4 |
松戸市: | 震度4 |
野田市: | 震度4 |
成田国際空港: | 震度4 |
成田市: | 震度4 |
千葉佐倉市: | 震度4 |
東金市: | 震度4 |
旭市: | 震度4 |
習志野市: | 震度4 |
柏市: | 震度4 |
流山市: | 震度4 |
八千代市: | 震度4 |
鎌ケ谷市: | 震度4 |
浦安市: | 震度4 |
四街道市: | 震度4 |
八街市: | 震度4 |
印西市: | 震度4 |
白井市: | 震度4 |
富里市: | 震度4 |
香取市: | 震度4 |
山武市: | 震度4 |
栄町: | 震度4 |
神崎町: | 震度4 |
多古町: | 震度4 |
鋸南町: | 震度4 |
千葉緑区: | 震度3 |
銚子市: | 震度3 |
市川市: | 震度3 |
館山市: | 震度3 |
木更津市: | 震度3 |
茂原市: | 震度3 |
市原市: | 震度3 |
我孫子市: | 震度3 |
鴨川市: | 震度3 |
君津市: | 震度3 |
富津市: | 震度3 |
袖ケ浦市: | 震度3 |
南房総市: | 震度3 |
匝瑳市: | 震度3 |
いすみ市: | 震度3 |
大網白里市: | 震度3 |
酒々井町: | 震度3 |
東庄町: | 震度3 |
九十九里町: | 震度3 |
芝山町: | 震度3 |
横芝光町: | 震度3 |
一宮町: | 震度3 |
睦沢町: | 震度3 |
長生村: | 震度3 |
白子町: | 震度3 |
長柄町: | 震度3 |
長南町: | 震度3 |
大多喜町: | 震度3 |
勝浦市: | 震度2 |
御宿町: | 震度2 |
東京千代田区: | 震度4 |
東京中央区: | 震度4 |
東京墨田区: | 震度4 |
東京江東区: | 震度4 |
東京世田谷区: | 震度4 |
東京渋谷区: | 震度4 |
東京中野区: | 震度4 |
東京杉並区: | 震度4 |
東京北区: | 震度4 |
東京荒川区: | 震度4 |
東京板橋区: | 震度4 |
東京足立区: | 震度4 |
東京葛飾区: | 震度4 |
東京江戸川区: | 震度4 |
調布市: | 震度4 |
町田市: | 震度4 |
多摩市: | 震度4 |
東京港区: | 震度3 |
東京新宿区: | 震度3 |
東京文京区: | 震度3 |
東京台東区: | 震度3 |
東京品川区: | 震度3 |
東京目黒区: | 震度3 |
東京国際空港: | 震度3 |
東京大田区: | 震度3 |
東京豊島区: | 震度3 |
東京練馬区: | 震度3 |
八王子市: | 震度3 |
立川市: | 震度3 |
武蔵野市: | 震度3 |
三鷹市: | 震度3 |
青梅市: | 震度3 |
東京府中市: | 震度3 |
昭島市: | 震度3 |
小金井市: | 震度3 |
小平市: | 震度3 |
日野市: | 震度3 |
東村山市: | 震度3 |
国分寺市: | 震度3 |
国立市: | 震度3 |
狛江市: | 震度3 |
東大和市: | 震度3 |
清瀬市: | 震度3 |
東久留米市: | 震度3 |
武蔵村山市: | 震度3 |
稲城市: | 震度3 |
羽村市: | 震度3 |
あきる野市: | 震度3 |
西東京市: | 震度3 |
瑞穂町: | 震度3 |
福生市: | 震度2 |
日の出町: | 震度2 |
檜原村: | 震度2 |
奥多摩町: | 震度2 |
伊豆大島町: | 震度2 |
東京利島村: | 震度2 |
新島村: | 震度2 |
神津島村: | 震度2 |
三宅村: | 震度2 |
御蔵島村: | 震度2 |
八丈町: | 震度2 |
青ヶ島村: | 震度2 |
小笠原村: | 震度1 |
横浜鶴見区: | 震度4 |
横浜神奈川区: | 震度4 |
横浜西区: | 震度4 |
横浜中区: | 震度4 |
横浜保土ケ谷区: | 震度4 |
横浜港北区: | 震度4 |
横浜戸塚区: | 震度4 |
横浜緑区: | 震度4 |
横浜瀬谷区: | 震度4 |
川崎川崎区: | 震度4 |
川崎宮前区: | 震度4 |
相模原緑区: | 震度4 |
平塚市: | 震度4 |
藤沢市: | 震度4 |
小田原市: | 震度4 |
厚木市: | 震度4 |
綾瀬市: | 震度4 |
寒川町: | 震度4 |
二宮町: | 震度4 |
中井町: | 震度4 |
神奈川大井町: | 震度4 |
湯河原町: | 震度4 |
横浜南区: | 震度3 |
横浜磯子区: | 震度3 |
横浜金沢区: | 震度3 |
横浜港南区: | 震度3 |
横浜旭区: | 震度3 |
横浜栄区: | 震度3 |
横浜泉区: | 震度3 |
横浜青葉区: | 震度3 |
横浜都筑区: | 震度3 |
川崎幸区: | 震度3 |
川崎中原区: | 震度3 |
川崎高津区: | 震度3 |
川崎多摩区: | 震度3 |
川崎麻生区: | 震度3 |
相模原中央区: | 震度3 |
相模原南区: | 震度3 |
横須賀市: | 震度3 |
鎌倉市: | 震度3 |
茅ヶ崎市: | 震度3 |
逗子市: | 震度3 |
三浦市: | 震度3 |
秦野市: | 震度3 |
大和市: | 震度3 |
伊勢原市: | 震度3 |
海老名市: | 震度3 |
座間市: | 震度3 |
南足柄市: | 震度3 |
大磯町: | 震度3 |
松田町: | 震度3 |
山北町: | 震度3 |
開成町: | 震度3 |
箱根町: | 震度3 |
真鶴町: | 震度3 |
愛川町: | 震度3 |
清川村: | 震度3 |
葉山町: | 震度2 |
新潟空港: | 震度4 |
新潟中央区: | 震度4 |
新潟江南区: | 震度4 |
新潟秋葉区: | 震度4 |
新潟南区: | 震度4 |
新潟西区: | 震度4 |
長岡市: | 震度4 |
三条市: | 震度4 |
加茂市: | 震度4 |
見附市: | 震度4 |
村上市: | 震度4 |
五泉市: | 震度4 |
上越市: | 震度4 |
阿賀野市: | 震度4 |
南魚沼市: | 震度4 |
阿賀町: | 震度4 |
刈羽村: | 震度4 |
新潟東区: | 震度3 |
新潟西蒲区: | 震度3 |
柏崎市: | 震度3 |
新発田市: | 震度3 |
小千谷市: | 震度3 |
十日町市: | 震度3 |
燕市: | 震度3 |
佐渡市: | 震度3 |
魚沼市: | 震度3 |
胎内市: | 震度3 |
聖籠町: | 震度3 |
弥彦村: | 震度3 |
田上町: | 震度3 |
出雲崎町: | 震度3 |
津南町: | 震度3 |
関川村: | 震度3 |
糸魚川市: | 震度2 |
妙高市: | 震度2 |
湯沢町: | 震度2 |
粟島浦村: | 震度2 |
甲府市: | 震度4 |
南アルプス市: | 震度4 |
笛吹市: | 震度4 |
甲州市: | 震度4 |
富士川町: | 震度4 |
忍野村: | 震度4 |
富士吉田市: | 震度3 |
山梨市: | 震度3 |
大月市: | 震度3 |
韮崎市: | 震度3 |
山梨北杜市: | 震度3 |
甲斐市: | 震度3 |
上野原市: | 震度3 |
中央市: | 震度3 |
市川三郷町: | 震度3 |
身延町: | 震度3 |
昭和町: | 震度3 |
西桂町: | 震度3 |
山中湖村: | 震度3 |
鳴沢村: | 震度3 |
富士河口湖町: | 震度3 |
小菅村: | 震度3 |
都留市: | 震度2 |
早川町: | 震度2 |
山梨南部町: | 震度2 |
道志村: | 震度2 |
丹波山村: | 震度2 |
富士市: | 震度4 |
御殿場市: | 震度4 |
静岡清水区: | 震度3 |
沼津市: | 震度3 |
三島市: | 震度3 |
富士宮市: | 震度3 |
伊豆市: | 震度3 |
静岡菊川市: | 震度3 |
伊豆の国市: | 震度3 |
東伊豆町: | 震度3 |
河津町: | 震度3 |
松崎町: | 震度3 |
西伊豆町: | 震度3 |
函南町: | 震度3 |
静岡清水町: | 震度3 |
長泉町: | 震度3 |
小山町: | 震度3 |
静岡葵区: | 震度2 |
静岡駿河区: | 震度2 |
浜松中区: | 震度2 |
浜松東区: | 震度2 |
浜松西区: | 震度2 |
浜松南区: | 震度2 |
浜松北区: | 震度2 |
浜松浜北区: | 震度2 |
浜松天竜区: | 震度2 |
熱海市: | 震度2 |
伊東市: | 震度2 |
島田市: | 震度2 |
磐田市: | 震度2 |
焼津市: | 震度2 |
掛川市: | 震度2 |
藤枝市: | 震度2 |
袋井市: | 震度2 |
下田市: | 震度2 |
裾野市: | 震度2 |
湖西市: | 震度2 |
御前崎市: | 震度2 |
牧之原市: | 震度2 |
南伊豆町: | 震度2 |
吉田町: | 震度2 |
川根本町: | 震度2 |
静岡森町: | 震度1 |
函館市: | 震度3 |
釧路市: | 震度3 |
帯広市: | 震度3 |
渡島北斗市: | 震度3 |
新篠津村: | 震度3 |
知内町: | 震度3 |
木古内町: | 震度3 |
南幌町: | 震度3 |
長沼町: | 震度3 |
むかわ町: | 震度3 |
新冠町: | 震度3 |
音更町: | 震度3 |
更別村: | 震度3 |
十勝大樹町: | 震度3 |
浦幌町: | 震度3 |
札幌北区: | 震度2 |
札幌東区: | 震度2 |
札幌白石区: | 震度2 |
札幌厚別区: | 震度2 |
札幌手稲区: | 震度2 |
札幌清田区: | 震度2 |
室蘭市: | 震度2 |
北見市: | 震度2 |
岩見沢市: | 震度2 |
苫小牧市: | 震度2 |
美唄市: | 震度2 |
芦別市: | 震度2 |
江別市: | 震度2 |
三笠市: | 震度2 |
根室市: | 震度2 |
千歳市: | 震度2 |
新千歳空港: | 震度2 |
滝川市: | 震度2 |
砂川市: | 震度2 |
富良野市: | 震度2 |
恵庭市: | 震度2 |
胆振伊達市: | 震度2 |
北広島市: | 震度2 |
石狩市: | 震度2 |
当別町: | 震度2 |
福島町: | 震度2 |
七飯町: | 震度2 |
鹿部町: | 震度2 |
渡島森町: | 震度2 |
八雲町: | 震度2 |
長万部町: | 震度2 |
檜山江差町: | 震度2 |
厚沢部町: | 震度2 |
乙部町: | 震度2 |
せたな町: | 震度2 |
ニセコ町: | 震度2 |
真狩村: | 震度2 |
留寿都村: | 震度2 |
倶知安町: | 震度2 |
赤井川村: | 震度2 |
由仁町: | 震度2 |
栗山町: | 震度2 |
月形町: | 震度2 |
新十津川町: | 震度2 |
妹背牛町: | 震度2 |
秩父別町: | 震度2 |
雨竜町: | 震度2 |
北竜町: | 震度2 |
沼田町: | 震度2 |
当麻町: | 震度2 |
美瑛町: | 震度2 |
上富良野町: | 震度2 |
中富良野町: | 震度2 |
占冠村: | 震度2 |
剣淵町: | 震度2 |
増毛町: | 震度2 |
猿払村: | 震度2 |
美幌町: | 震度2 |
清里町: | 震度2 |
小清水町: | 震度2 |
訓子府町: | 震度2 |
湧別町: | 震度2 |
大空町: | 震度2 |
壮瞥町: | 震度2 |
白老町: | 震度2 |
厚真町: | 震度2 |
洞爺湖町: | 震度2 |
安平町: | 震度2 |
日高地方日高町: | 震度2 |
平取町: | 震度2 |
浦河町: | 震度2 |
様似町: | 震度2 |
えりも町: | 震度2 |
新ひだか町: | 震度2 |
士幌町: | 震度2 |
上士幌町: | 震度2 |
鹿追町: | 震度2 |
新得町: | 震度2 |
十勝清水町: | 震度2 |
中札内村: | 震度2 |
広尾町: | 震度2 |
幕別町: | 震度2 |
十勝池田町: | 震度2 |
豊頃町: | 震度2 |
本別町: | 震度2 |
足寄町: | 震度2 |
釧路町: | 震度2 |
厚岸町: | 震度2 |
標茶町: | 震度2 |
弟子屈町: | 震度2 |
鶴居村: | 震度2 |
白糠町: | 震度2 |
別海町: | 震度2 |
中標津町: | 震度2 |
標津町: | 震度2 |
羅臼町: | 震度2 |
札幌中央区: | 震度1 |
札幌豊平区: | 震度1 |
札幌南区: | 震度1 |
札幌西区: | 震度1 |
小樽市: | 震度1 |
旭川市: | 震度1 |
夕張市: | 震度1 |
登別市: | 震度1 |
胆振伊達市大滝区: | 震度1 |
渡島松前町: | 震度1 |
黒松内町: | 震度1 |
岩内町: | 震度1 |
余市: | 震度1 |
南富良野町: | 震度1 |
羽幌町: | 震度1 |
津別町: | 震度1 |
斜里町: | 震度1 |
置戸町: | 震度1 |
遠軽町: | 震度1 |
興部町: | 震度1 |
豊浦町: | 震度1 |
陸別町: | 震度1 |
浜中町: | 震度1 |
珠洲市: | 震度3 |
七尾市: | 震度2 |
輪島市: | 震度2 |
羽咋市: | 震度2 |
中能登町: | 震度2 |
能登町: | 震度2 |
金沢市: | 震度1 |
かほく市: | 震度1 |
津幡町: | 震度1 |
上田市: | 震度3 |
飯田市: | 震度3 |
諏訪市: | 震度3 |
小諸市: | 震度3 |
茅野市: | 震度3 |
佐久市: | 震度3 |
長野川上村: | 震度3 |
長野南牧村: | 震度3 |
佐久穂町: | 震度3 |
軽井沢町: | 震度3 |
御代田町: | 震度3 |
富士見町: | 震度3 |
原村: | 震度3 |
飯島町: | 震度3 |
木曽町: | 震度3 |
栄村: | 震度3 |
長野市: | 震度2 |
松本市: | 震度2 |
岡谷市: | 震度2 |
須坂市: | 震度2 |
伊那市: | 震度2 |
駒ヶ根市: | 震度2 |
中野市: | 震度2 |
大町市: | 震度2 |
飯山市: | 震度2 |
塩尻市: | 震度2 |
千曲市: | 震度2 |
東御市: | 震度2 |
安曇野市: | 震度2 |
小海町: | 震度2 |
南相木村: | 震度2 |
北相木村: | 震度2 |
立科町: | 震度2 |
下諏訪町: | 震度2 |
辰野町: | 震度2 |
箕輪町: | 震度2 |
南箕輪村: | 震度2 |
中川村: | 震度2 |
宮田村: | 震度2 |
松川町: | 震度2 |
長野高森町: | 震度2 |
阿南町: | 震度2 |
阿智村: | 震度2 |
平谷村: | 震度2 |
根羽村: | 震度2 |
下條村: | 震度2 |
天龍村: | 震度2 |
泰阜村: | 震度2 |
喬木村: | 震度2 |
豊丘村: | 震度2 |
大鹿村: | 震度2 |
南木曽町: | 震度2 |
木祖村: | 震度2 |
王滝村: | 震度2 |
大桑村: | 震度2 |
麻績村: | 震度2 |
山形村: | 震度2 |
筑北村: | 震度2 |
坂城町: | 震度2 |
木島平村: | 震度2 |
野沢温泉村: | 震度2 |
信濃町: | 震度2 |
小川村: | 震度2 |
飯綱町: | 震度2 |
青木村: | 震度1 |
長和町: | 震度1 |
売木村: | 震度1 |
上松町: | 震度1 |
生坂村: | 震度1 |
朝日村: | 震度1 |
長野池田町: | 震度1 |
松川村: | 震度1 |
白馬村: | 震度1 |
小谷村: | 震度1 |
小布施町: | 震度1 |
長野高山村: | 震度1 |
山ノ内町: | 震度1 |
名古屋港区: | 震度3 |
飛島村: | 震度3 |
名古屋東区: | 震度2 |
名古屋北区: | 震度2 |
名古屋西区: | 震度2 |
名古屋中村: | 震度2 |
名古屋中区: | 震度2 |
名古屋昭和区: | 震度2 |
名古屋瑞穂区: | 震度2 |
名古屋熱田区: | 震度2 |
名古屋中川区: | 震度2 |
名古屋南区: | 震度2 |
名古屋守山区: | 震度2 |
名古屋名東区: | 震度2 |
名古屋天白区: | 震度2 |
豊橋市: | 震度2 |
一宮市: | 震度2 |
瀬戸市: | 震度2 |
半田市: | 震度2 |
春日井市: | 震度2 |
豊川市: | 震度2 |
愛知津島市: | 震度2 |
碧南市: | 震度2 |
刈谷市: | 震度2 |
豊田市: | 震度2 |
安城市: | 震度2 |
西尾市: | 震度2 |
常滑市: | 震度2 |
稲沢市: | 震度2 |
新城市: | 震度2 |
東海市: | 震度2 |
大府市: | 震度2 |
知多市: | 震度2 |
知立市: | 震度2 |
尾張旭市: | 震度2 |
高浜市: | 震度2 |
岩倉市: | 震度2 |
豊明市: | 震度2 |
日進市: | 震度2 |
田原市: | 震度2 |
愛西市: | 震度2 |
清須市: | 震度2 |
北名古屋市: | 震度2 |
弥富市: | 震度2 |
愛知みよし市: | 震度2 |
あま市: | 震度2 |
長久手市: | 震度2 |
東郷町: | 震度2 |
豊山町: | 震度2 |
大治町: | 震度2 |
蟹江町: | 震度2 |
阿久比町: | 震度2 |
東浦町: | 震度2 |
武豊町: | 震度2 |
岡崎市: | 震度1 |
蒲郡市: | 震度1 |
犬山市: | 震度1 |
中部国際空港: | 震度1 |
愛知江南市: | 震度1 |
小牧市: | 震度1 |
大口町: | 震度1 |
扶桑町: | 震度1 |
南知多町: | 震度1 |
幸田町: | 震度1 |
東栄町: | 震度1 |
豊根村: | 震度1 |
富山市: | 震度2 |
氷見市: | 震度2 |
滑川市: | 震度2 |
射水市: | 震度2 |
舟橋村: | 震度2 |
上市: | 震度2 |
高岡市: | 震度1 |
