pickup!
【地震速報】16日10時28分釧路沖で地震発生!札幌でも揺れを観測
				
				当ページのリンクには広告が含まれています。
			
		

| 発生日時 | 16日10時28分 | 
| 震源地 | 釧路沖 | 
| 震源の深さ | 60km | 
| マグニチュード | 5.0 | 
| 最大震度 | 震度3 | 
| 津波情報 | 津波の心配なし | 
| 観測地点 | |
| 釧路市: | 震度3 | 
| 十勝大樹町: | 震度3 | 
| 白糠町: | 震度3 | 
| 帯広市: | 震度2 | 
| 根室市: | 震度2 | 
| 新冠町: | 震度2 | 
| 浦河町: | 震度2 | 
| 様似町: | 震度2 | 
| えりも町: | 震度2 | 
| 新得町: | 震度2 | 
| 十勝清水町: | 震度2 | 
| 中札内村: | 震度2 | 
| 更別村: | 震度2 | 
| 広尾町: | 震度2 | 
| 幕別町: | 震度2 | 
| 十勝池田町: | 震度2 | 
| 豊頃町: | 震度2 | 
| 本別町: | 震度2 | 
| 足寄町: | 震度2 | 
| 浦幌町: | 震度2 | 
| 釧路町: | 震度2 | 
| 厚岸町: | 震度2 | 
| 浜中町: | 震度2 | 
| 標茶町: | 震度2 | 
| 弟子屈町: | 震度2 | 
| 鶴居村: | 震度2 | 
| 別海町: | 震度2 | 
| 中標津町: | 震度2 | 
| 標津町: | 震度2 | 
| 札幌東区: | 震度1 | 
| 函館市: | 震度1 | 
| 北見市: | 震度1 | 
| 苫小牧市: | 震度1 | 
| 新千歳空港: | 震度1 | 
| 千歳市: | 震度1 | 
| 胆振伊達市大滝区: | 震度1 | 
| 南富良野町: | 震度1 | 
| 美幌町: | 震度1 | 
| 斜里町: | 震度1 | 
| 白老町: | 震度1 | 
| 厚真町: | 震度1 | 
| 安平町: | 震度1 | 
| むかわ町: | 震度1 | 
| 日高地方日高町: | 震度1 | 
| 平取町: | 震度1 | 
| 新ひだか町: | 震度1 | 
| 音更町: | 震度1 | 
| 士幌町: | 震度1 | 
| 鹿追町: | 震度1 | 
| 陸別町: | 震度1 | 
| 羅臼町: | 震度1 | 
| 八戸市: | 震度1 | 
| 七戸町: | 震度1 | 
| 東北町: | 震度1 | 
| 東通村: | 震度1 | 
| 五戸町: | 震度1 | 
| 青森南部町: | 震度1 | 
| 階上町: | 震度1 | 
| 盛岡市: | 震度1 | 

 
	


コメント