pickup!
【地震速報】27日14時07分胆振地方中東部で地震発生!札幌でも揺れを観測
当ページのリンクには広告が含まれています。
発生日時 | 27日14時07分 |
震源地 | 胆振地方中東部 |
震源の深さ | 130km |
マグニチュード | 5.4 |
最大震度 | 震度4 |
津波情報 | 津波の心配なし |
観測地点 | |
新冠町: | 震度4 |
函館市: | 震度3 |
室蘭市: | 震度3 |
釧路市: | 震度3 |
南幌町: | 震度3 |
長沼町: | 震度3 |
厚真町: | 震度3 |
安平町: | 震度3 |
むかわ町: | 震度3 |
日高地方日高町: | 震度3 |
浦河町: | 震度3 |
新ひだか町: | 震度3 |
浦幌町: | 震度3 |
白糠町: | 震度3 |
札幌北区: | 震度2 |
札幌東区: | 震度2 |
札幌白石区: | 震度2 |
札幌厚別区: | 震度2 |
札幌手稲区: | 震度2 |
札幌清田区: | 震度2 |
帯広市: | 震度2 |
夕張市: | 震度2 |
岩見沢市: | 震度2 |
苫小牧市: | 震度2 |
美唄市: | 震度2 |
芦別市: | 震度2 |
江別市: | 震度2 |
三笠市: | 震度2 |
根室市: | 震度2 |
千歳市: | 震度2 |
新千歳空港: | 震度2 |
登別市: | 震度2 |
恵庭市: | 震度2 |
胆振伊達市大滝区: | 震度2 |
北広島市: | 震度2 |
石狩市: | 震度2 |
新篠津村: | 震度2 |
鹿部町: | 震度2 |
栗山町: | 震度2 |
浦臼町: | 震度2 |
新十津川町: | 震度2 |
平取町: | 震度2 |
様似町: | 震度2 |
音更町: | 震度2 |
上士幌町: | 震度2 |
鹿追町: | 震度2 |
新得町: | 震度2 |
十勝清水町: | 震度2 |
中札内村: | 震度2 |
更別村: | 震度2 |
十勝大樹町: | 震度2 |
広尾町: | 震度2 |
幕別町: | 震度2 |
十勝池田町: | 震度2 |
豊頃町: | 震度2 |
本別町: | 震度2 |
足寄町: | 震度2 |
標茶町: | 震度2 |
別海町: | 震度2 |
札幌中央区: | 震度1 |
札幌豊平区: | 震度1 |
札幌南区: | 震度1 |
札幌西区: | 震度1 |
小樽市: | 震度1 |
留萌市: | 震度1 |
滝川市: | 震度1 |
砂川市: | 震度1 |
富良野市: | 震度1 |
胆振伊達市: | 震度1 |
当別町: | 震度1 |
七飯町: | 震度1 |
渡島森町: | 震度1 |
長万部町: | 震度1 |
檜山江差町: | 震度1 |
倶知安町: | 震度1 |
積丹町: | 震度1 |
余市: | 震度1 |
赤井川村: | 震度1 |
上砂川町: | 震度1 |
由仁町: | 震度1 |
月形町: | 震度1 |
秩父別町: | 震度1 |
雨竜町: | 震度1 |
北竜町: | 震度1 |
沼田町: | 震度1 |
上富良野町: | 震度1 |
中富良野町: | 震度1 |
南富良野町: | 震度1 |
占冠村: | 震度1 |
剣淵町: | 震度1 |
初山別村: | 震度1 |
津別町: | 震度1 |
壮瞥町: | 震度1 |
白老町: | 震度1 |
えりも町: | 震度1 |
士幌町: | 震度1 |
陸別町: | 震度1 |
釧路町: | 震度1 |
厚岸町: | 震度1 |
浜中町: | 震度1 |
弟子屈町: | 震度1 |
鶴居村: | 震度1 |
階上町: | 震度3 |
八戸市: | 震度2 |
むつ市: | 震度2 |
平内町: | 震度2 |
野辺地町: | 震度2 |
七戸町: | 震度2 |
六戸町: | 震度2 |
東北町: | 震度2 |
おいらせ町: | 震度2 |
東通村: | 震度2 |
五戸町: | 震度2 |
青森南部町: | 震度2 |
青森市: | 震度1 |
五所川原市: | 震度1 |
十和田市: | 震度1 |
三沢市: | 震度1 |
つがる市: | 震度1 |
平川市: | 震度1 |
今別町: | 震度1 |
蓬田村: | 震度1 |
外ヶ浜町: | 震度1 |
藤崎町: | 震度1 |
横浜町: | 震度1 |
六ヶ所村: | 震度1 |
大間町: | 震度1 |
風間浦村: | 震度1 |
佐井村: | 震度1 |
三戸町: | 震度1 |
宮古市: | 震度2 |
久慈市: | 震度2 |
普代村: | 震度2 |
軽米町: | 震度2 |
岩手洋野町: | 震度2 |
盛岡市: | 震度1 |
大船渡市: | 震度1 |
花巻市: | 震度1 |
遠野市: | 震度1 |
一関市: | 震度1 |
釜石市: | 震度1 |
二戸市: | 震度1 |
八幡平市: | 震度1 |
葛巻町: | 震度1 |
矢巾町: | 震度1 |
住田町: | 震度1 |
山田町: | 震度1 |
田野畑村: | 震度1 |
野田村: | 震度1 |
九戸村: | 震度1 |
石巻市: | 震度1 |
気仙沼市: | 震度1 |
岩沼市: | 震度1 |
登米市: | 震度1 |
コメント
コメント一覧 (3件)
-
南区住みですが、体感震度3くらい感じました。
-
気持ち悪い揺れだったな
-
豊平区住みだが全然気が付かなかった。胆振東部地震の震源域で発生した地震なのかな。あの時とは季節も社会情勢も全く違うから、いろいろ気を付けないとね。