pickup!
【地震速報】30日17時54分胆振地方中東部で地震発生!札幌でも揺れを観測
当ページのリンクには広告が含まれています。

| 発生日時 | 30日17時54分 |
| 震源地 | 胆振地方中東部 |
| 震源の深さ | 40km |
| マグニチュード | 5.0 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 津波情報 | 津波の心配なし |
| 観測地点 | |
| 札幌東区: | 震度4 |
| 札幌白石区: | 震度4 |
| 厚真町: | 震度4 |
| 安平町: | 震度4 |
| むかわ町: | 震度4 |
| 札幌北区: | 震度3 |
| 札幌厚別区: | 震度3 |
| 札幌清田区: | 震度3 |
| 函館市: | 震度3 |
| 室蘭市: | 震度3 |
| 岩見沢市: | 震度3 |
| 苫小牧市: | 震度3 |
| 江別市: | 震度3 |
| 三笠市: | 震度3 |
| 千歳市: | 震度3 |
| 新千歳空港: | 震度3 |
| 登別市: | 震度3 |
| 恵庭市: | 震度3 |
| 胆振伊達市大滝区: | 震度3 |
| 北広島市: | 震度3 |
| 南幌町: | 震度3 |
| 由仁町: | 震度3 |
| 長沼町: | 震度3 |
| 栗山町: | 震度3 |
| 日高地方日高町: | 震度3 |
| 平取町: | 震度3 |
| 新冠町: | 震度3 |
| 新ひだか町: | 震度3 |
| 札幌中央区: | 震度2 |
| 札幌豊平区: | 震度2 |
| 札幌南区: | 震度2 |
| 札幌西区: | 震度2 |
| 札幌手稲区: | 震度2 |
| 小樽市: | 震度2 |
| 夕張市: | 震度2 |
| 美唄市: | 震度2 |
| 芦別市: | 震度2 |
| 胆振伊達市: | 震度2 |
| 石狩市: | 震度2 |
| 当別町: | 震度2 |
| 新篠津村: | 震度2 |
| 鹿部町: | 震度2 |
| 渡島森町: | 震度2 |
| 真狩村: | 震度2 |
| 留寿都村: | 震度2 |
| 喜茂別町: | 震度2 |
| 京極町: | 震度2 |
| 余市: | 震度2 |
| 奈井江町: | 震度2 |
| 月形町: | 震度2 |
| 占冠村: | 震度2 |
| 剣淵町: | 震度2 |
| 白老町: | 震度2 |
| 鹿追町: | 震度2 |
| 新得町: | 震度2 |
| 浦幌町: | 震度2 |
| 旭川市: | 震度1 |
| 帯広市: | 震度1 |
| 留萌市: | 震度1 |
| 滝川市: | 震度1 |
| 砂川市: | 震度1 |
| 歌志内市: | 震度1 |
| 深川市: | 震度1 |
| 富良野市: | 震度1 |
| 渡島北斗市: | 震度1 |
| 木古内町: | 震度1 |
| 七飯町: | 震度1 |
| 長万部町: | 震度1 |
| 厚沢部町: | 震度1 |
| 乙部町: | 震度1 |
| ニセコ町: | 震度1 |
| 倶知安町: | 震度1 |
| 共和町: | 震度1 |
| 岩内町: | 震度1 |
| 積丹町: | 震度1 |
| 赤井川村: | 震度1 |
| 上砂川町: | 震度1 |
| 浦臼町: | 震度1 |
| 新十津川町: | 震度1 |
| 妹背牛町: | 震度1 |
| 秩父別町: | 震度1 |
| 北竜町: | 震度1 |
| 美瑛町: | 震度1 |
| 上富良野町: | 震度1 |
| 中富良野町: | 震度1 |
| 南富良野町: | 震度1 |
| 増毛町: | 震度1 |
| 豊浦町: | 震度1 |
| 壮瞥町: | 震度1 |
| 洞爺湖町: | 震度1 |
| 浦河町: | 震度1 |
| 様似町: | 震度1 |
| 士幌町: | 震度1 |
| 上士幌町: | 震度1 |
| 十勝清水町: | 震度1 |
| 中札内村: | 震度1 |
| 更別村: | 震度1 |
| 十勝大樹町: | 震度1 |
| 広尾町: | 震度1 |
| 幕別町: | 震度1 |
| 豊頃町: | 震度1 |
| 本別町: | 震度1 |
| 白糠町: | 震度1 |
| 別海町: | 震度1 |
| むつ市: | 震度2 |
| 東通村: | 震度2 |
| 階上町: | 震度2 |
| 八戸市: | 震度1 |
| 三沢市: | 震度1 |
| 外ヶ浜町: | 震度1 |
| 野辺地町: | 震度1 |
| 七戸町: | 震度1 |
| 横浜町: | 震度1 |
| 東北町: | 震度1 |
| 六ヶ所村: | 震度1 |
| おいらせ町: | 震度1 |
| 風間浦村: | 震度1 |
| 震度1 | |
| 五戸町: | 震度1 |
| 青森南部町: | 震度1 |
| 盛岡市: | 震度1 |
| 宮古市: | 震度1 |
| 久慈市: | 震度1 |
| 軽米町: | 震度1 |




コメント