【ニュース】北海道で新たに712人感染確認 過去最多 札幌は499人

1: 2021/05/13(木) 14:54:04.41 ID:l9l1ZN0L9
【北海道で新たに712人感染確認 過去最多】
北海道+712(合計28679人)
※札幌市499人(過去最多)、旭川市20人、函館市8人、小樽市7人、その他178人
>>1日あたり過去最多
https://twitter.com/NewsDigestWeb/status/1392707589167796225
171: 2021/05/13(木) 15:11:45.15 ID:GTM01cF10
>>1
内訳 札幌市499人、旭川市20人、函館市8人、小樽市7人、道公表分178人
道(石狩63、空知18、後志9、胆振32、日高2、渡島1、檜山2、上川7、宗谷2、オホーツク4、
十勝18、釧路10、根室8、東京都1、神奈川県1)
北海道コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計 _累計 備考
10/04 *22 *36 *12 *38 *29 *27 *24 188 2347
10/11 *31 *12 *20 *20 *30 *31 *27 171 2518
10/18 *24 *17 *31 *22 *40 *51 *60 245 2763
10/25 *41 *50 *27 *52 *53 *69 *81 373 3136
11/01 *69 *96 *71 *75 119 115 187 732 3868 11/07 ステージ3、集中対策
11/08 153 200 166 197 236 235 230 1,417 5285
11/15 209 189 197 233 267 304 234 1,633 6918
11/22 245 206 216 181 256 252 252 1,608 8526 11/25 札幌市GoTo除外へ
11/29 192 151 206 176 206 212 183 1,326 9852
12/06 187 124 204 197 241 176 189 1,318 11170
12/13 164 125 104 *86 139 141 132 891 12061
12/20 135 110 *74 114 123 *97 161 814 12875
12/27 *85 *94 *87 133 167 *98 *77 741 13616
01/03 *68 *93 *79 115 161 181 215 912 14528
01/10 188 135 145 109 194 202 192 1,165 15693
01/17 124 125 *92 164 130 111 138 884 16577
01/24 *94 *88 106 147 115 111 106 767 17344
01/31 104 *76 105 *94 120 *93 *78 670 18014
02/07 *69 *50 *41 *64 *92 *75 *39 430 18444
02/14 *52 *41 *44 *64 *32 *43 *34 310 18754
02/21 *63 *21 *66 *43 *43 *36 *43 315 19069
02/28 *27 *29 *29 *60 *66 *64 *47 322 19391
03/07 *84 *63 *63 *65 *71 *53 *58 457 19848 03/07 集中対策終了
03/14 *45 *54 *69 *73 *96 *78 *51 466 20314
03/21 *60 *50 *42 *81 *67 *69 *62 431 20745 03/27 札幌市、外出・往来自粛
03/28 *74 *46 *56 *76 *57 *57 *66 432 21177
04/04 *53 *71 *63 *72 *79 *83 116 537 21714
04/11 *69 *58 *60 *77 101 *98 109 572 22286
04/18 *98 *78 106 124 153 158 160 877 23163
04/25 110 139 121 219 234 187 180 1,190 24353
05/02 326 114 233 181 320 248 403 1,825 26178
05/09 506 409 421 529 712 *** *** **** ***** 05/09 札幌市・まん延防止措置
内訳 札幌市499人、旭川市20人、函館市8人、小樽市7人、道公表分178人
道(石狩63、空知18、後志9、胆振32、日高2、渡島1、檜山2、上川7、宗谷2、オホーツク4、
十勝18、釧路10、根室8、東京都1、神奈川県1)
北海道コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計 _累計 備考
10/04 *22 *36 *12 *38 *29 *27 *24 188 2347
10/11 *31 *12 *20 *20 *30 *31 *27 171 2518
10/18 *24 *17 *31 *22 *40 *51 *60 245 2763
10/25 *41 *50 *27 *52 *53 *69 *81 373 3136
11/01 *69 *96 *71 *75 119 115 187 732 3868 11/07 ステージ3、集中対策
11/08 153 200 166 197 236 235 230 1,417 5285
11/15 209 189 197 233 267 304 234 1,633 6918
11/22 245 206 216 181 256 252 252 1,608 8526 11/25 札幌市GoTo除外へ
11/29 192 151 206 176 206 212 183 1,326 9852
12/06 187 124 204 197 241 176 189 1,318 11170
12/13 164 125 104 *86 139 141 132 891 12061
12/20 135 110 *74 114 123 *97 161 814 12875
12/27 *85 *94 *87 133 167 *98 *77 741 13616
01/03 *68 *93 *79 115 161 181 215 912 14528
01/10 188 135 145 109 194 202 192 1,165 15693
01/17 124 125 *92 164 130 111 138 884 16577
01/24 *94 *88 106 147 115 111 106 767 17344
01/31 104 *76 105 *94 120 *93 *78 670 18014
02/07 *69 *50 *41 *64 *92 *75 *39 430 18444
02/14 *52 *41 *44 *64 *32 *43 *34 310 18754
02/21 *63 *21 *66 *43 *43 *36 *43 315 19069
02/28 *27 *29 *29 *60 *66 *64 *47 322 19391
03/07 *84 *63 *63 *65 *71 *53 *58 457 19848 03/07 集中対策終了
03/14 *45 *54 *69 *73 *96 *78 *51 466 20314
03/21 *60 *50 *42 *81 *67 *69 *62 431 20745 03/27 札幌市、外出・往来自粛
03/28 *74 *46 *56 *76 *57 *57 *66 432 21177
04/04 *53 *71 *63 *72 *79 *83 116 537 21714
04/11 *69 *58 *60 *77 101 *98 109 572 22286
04/18 *98 *78 106 124 153 158 160 877 23163
04/25 110 139 121 219 234 187 180 1,190 24353
05/02 326 114 233 181 320 248 403 1,825 26178
05/09 506 409 421 529 712 *** *** **** ***** 05/09 札幌市・まん延防止措置
199: 2021/05/13(木) 15:14:24.10 ID:i+wIfSNt0
>>171
先週から倍なんてレベルじゃねえw
先週から倍なんてレベルじゃねえw
667: 2021/05/13(木) 17:15:06.64 ID:GTM01cF10
>>171 関連
5月13日 札幌市499人感染確認、
5人死亡(60代男性、60代女性、80代男性、80代女性、90代女性)
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/2019n-covhassei.html
札幌市新規検査数 2,680人 陽性率 18.6% 感染経路不明 398人
現在患者数 2,925人(前日比+365人) 重症24人(+3)
年代別内訳: 10代49人、20代127人、30代78人、40代73人、50代55人、60代32人、70代25人、
80代25人、90代12人、100歳代1人、年代非公表22人
札幌市コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計 _累計
10/04 *15 *35 **7 *27 *18 *17 *20 139 1589
10/11 *26 **9 **5 *13 *11 *12 *20 *96 1685
10/18 *15 *15 *16 *15 *31 *38 *43 173 1858
10/25 *32 *46 *18 *38 *40 *35 *54 263 2121
11/01 *59 *83 *49 *51 *93 *77 141 553 2674
11/08 *96 158 126 138 164 133 124 939 3613
11/15 148 124 150 136 197 191 161 1,107 4720
11/22 153 140 165 *75 137 142 156 968 5688
11/29 116 *87 141 *66 135 114 111 770 6458
12/06 133 *87 112 *95 146 107 *69 749 7207
12/13 *82 *84 *63 *32 *68 *75 *79 483 7690
12/20 *57 *61 *49 *59 *67 *46 *96 435 8125
12/27 *52 *61 *60 *60 105 *64 *51 453 8578
01/03 *24 *61 *42 *72 *99 *94 110 502 9080
01/10 *76 *92 *81 *60 *88 107 *86 590 9670
01/17 *50 *70 *47 *99 *74 *50 *61 451 10121
01/24 *35 *35 *43 *50 *37 *60 *55 315 10436
01/31 *58 *40 *65 *52 *73 *68 *58 414 10850
02/07 *46 *32 *22 *34 *68 *49 *21 272 11122
02/14 *29 *18 *16 *28 *20 *23 *14 148 11270
02/21 *22 *12 *37 *28 *15 *10 *19 143 11413
02/28 **9 *10 *19 *21 *21 *31 *23 134 11547
03/07 *39 *18 *15 *18 *34 *16 *25 165 11712
03/14 *28 *32 *28 *38 *65 *47 *29 267 11979
03/21 *39 *41 *32 *54 *46 *53 *41 306 12285
03/28 *58 *34 *33 *43 *39 *39 *45 291 12576
04/04 *32 *47 *42 *47 *51 *56 *93 368 12944
04/11 *39 *47 *44 *59 *79 *72 *86 426 13370
04/18 *77 *75 *78 *99 126 118 110 683 14053
04/25 *81 *98 *75 170 172 140 131 867 14920
05/02 246 *88 201 128 251 154 277 1,345 16265
05/09 327 266 280 352 499
5月13日 札幌市499人感染確認、
5人死亡(60代男性、60代女性、80代男性、80代女性、90代女性)
https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1kansen/2019n-covhassei.html
札幌市新規検査数 2,680人 陽性率 18.6% 感染経路不明 398人
現在患者数 2,925人(前日比+365人) 重症24人(+3)
年代別内訳: 10代49人、20代127人、30代78人、40代73人、50代55人、60代32人、70代25人、
80代25人、90代12人、100歳代1人、年代非公表22人
札幌市コロナカレンダー
報告 _日 _月 _火 _水 _木 _金 _土 週計 _累計
10/04 *15 *35 **7 *27 *18 *17 *20 139 1589
10/11 *26 **9 **5 *13 *11 *12 *20 *96 1685
10/18 *15 *15 *16 *15 *31 *38 *43 173 1858
10/25 *32 *46 *18 *38 *40 *35 *54 263 2121
11/01 *59 *83 *49 *51 *93 *77 141 553 2674
11/08 *96 158 126 138 164 133 124 939 3613
11/15 148 124 150 136 197 191 161 1,107 4720
11/22 153 140 165 *75 137 142 156 968 5688
11/29 116 *87 141 *66 135 114 111 770 6458
12/06 133 *87 112 *95 146 107 *69 749 7207
12/13 *82 *84 *63 *32 *68 *75 *79 483 7690
12/20 *57 *61 *49 *59 *67 *46 *96 435 8125
12/27 *52 *61 *60 *60 105 *64 *51 453 8578
01/03 *24 *61 *42 *72 *99 *94 110 502 9080
01/10 *76 *92 *81 *60 *88 107 *86 590 9670
01/17 *50 *70 *47 *99 *74 *50 *61 451 10121
01/24 *35 *35 *43 *50 *37 *60 *55 315 10436
01/31 *58 *40 *65 *52 *73 *68 *58 414 10850
02/07 *46 *32 *22 *34 *68 *49 *21 272 11122
02/14 *29 *18 *16 *28 *20 *23 *14 148 11270
02/21 *22 *12 *37 *28 *15 *10 *19 143 11413
02/28 **9 *10 *19 *21 *21 *31 *23 134 11547
03/07 *39 *18 *15 *18 *34 *16 *25 165 11712
03/14 *28 *32 *28 *38 *65 *47 *29 267 11979
03/21 *39 *41 *32 *54 *46 *53 *41 306 12285
03/28 *58 *34 *33 *43 *39 *39 *45 291 12576
04/04 *32 *47 *42 *47 *51 *56 *93 368 12944
04/11 *39 *47 *44 *59 *79 *72 *86 426 13370
04/18 *77 *75 *78 *99 126 118 110 683 14053
04/25 *81 *98 *75 170 172 140 131 867 14920
05/02 246 *88 201 128 251 154 277 1,345 16265
05/09 327 266 280 352 499
2: 2021/05/13(木) 14:54:25.68 ID:vY5icUTl0
さざ波に乗り遅れるなよ
5: 2021/05/13(木) 14:55:00.95 ID:zQnJGdpt0
>>2
乗るしかないこのSAZA WAVEに
乗るしかないこのSAZA WAVEに
10: 2021/05/13(木) 14:56:13.22 ID:H192nz9u0
もしかして、無症状でも検査してるのか?
393: 2021/05/13(木) 15:48:02.73 ID:o5ctLb+g0
>>10
その可能性高い。
その可能性高い。
36: 2021/05/13(木) 14:58:27.45 ID:WCq2AqJe0
大地は広いし、空気もうまい。人間だけじゃない、すくすく育つよ。
37: 2021/05/13(木) 14:58:28.87 ID:gWgzLqPx0
ほとんど札幌だろ、千歳市民的には余裕
まずは北海道から拡大することが多いから1ヵ月後は東京あたりもヤバくなるな
まずは北海道から拡大することが多いから1ヵ月後は東京あたりもヤバくなるな
47: 2021/05/13(木) 14:59:23.22 ID:lW49SW7c0
年度末にジャブ打って年度始めにボディできかせてGWにフィニッシュのストレートをぶち込んだ感じか
70: 2021/05/13(木) 15:01:03.47 ID:gOFnvxnR0
東京1010
74: 2021/05/13(木) 15:01:21.03 ID:9qs8bE150
東京1010とか数狙いすぎだろ
2020アピールか
2020アピールか
91: 2021/05/13(木) 15:02:06.91 ID:2a+vXrUv0
ゴールデンウィークで動いた分が出てきたな
わかりやすいよ
わかりやすいよ
106: 2021/05/13(木) 15:04:13.24 ID:qm4CvcLT0
変異株は高止まりするから怖いんよ
117: 2021/05/13(木) 15:04:59.49 ID:+D7v6DBg0
札幌499
TOKYO1010
もうフザケてるだろw
TOKYO1010
もうフザケてるだろw
139: 2021/05/13(木) 15:08:08.40 ID:qm4CvcLT0
札幌だけ休校してロックダウンしたらまだ傷は浅い
155: 2021/05/13(木) 15:09:59.71 ID:S9ZKLvLj0
増え方が異常だな
こりゃ東京大阪を一気に抜き去ってトップに躍り出るかもな
175: 2021/05/13(木) 15:11:58.31 ID:n6Er29yb0
観光客減で余った食材通販で安売りしてくれないか🥺?
186: 2021/05/13(木) 15:12:49.01 ID:sXQ42HUg0
ヤバイ
まじでヤバイ
まじでヤバイ
215: 2021/05/13(木) 15:17:19.95 ID:cTeJBinA0
その他が多すぎwwwwwwwwwwwwwwwww
247: 2021/05/13(木) 15:22:49.44 ID:gK8cDrv40
人口密度
東京都(6,367.78人/km2)
北海道 (66.47人/km2)
東京都(6,367.78人/km2)
北海道 (66.47人/km2)
263: 2021/05/13(木) 15:24:28.41 ID:LTDXgOWf0
増え方が異常だろw
292: 2021/05/13(木) 15:29:30.06 ID:3D8fFGfR0
大阪の次は北海道か
325: 2021/05/13(木) 15:35:52.13 ID:QjrRUeps0
すぐに福岡も追い上げるよ!
338: 2021/05/13(木) 15:38:17.33 ID:9MV9510M0
ゴールデンウィークの結果がどんどん出始めてるなw
339: 2021/05/13(木) 15:38:18.83 ID:f4jwwQCz0
流行は北からって言うだろ
6月大変な事になるぞ
6月大変な事になるぞ
343: 2021/05/13(木) 15:38:27.00 ID:elBej6xV0
今になって宣言だすか検討中ってどういうこと
353: 2021/05/13(木) 15:39:53.24 ID:mfnm0Kuf0
北海道、札幌でさえ病院少ないんだよなあ
ヤバヤバ
ヤバヤバ
398: 2021/05/13(木) 15:49:42.40 ID:oI3h1lJb0
北海道凄いな!
418: 2021/05/13(木) 15:54:09.29 ID:KZO6qKtm0
増え方がやべぇ
引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1620885244/

おっ、今週末は真駒内に大勢の人が来るのですか。楽しみですね。
pick up!
ディスカッション
コメント一覧
もう自粛ムードもないしな
札幌終わったわ
引っ越すか
GW天気悪かったのにな
むしろ屋内に人が偏って増えたのかな。
地下とか商業施設にまだまだ人多すぎる
札幌は人口あたりの感染率ではすでに東京・大阪を抜いてるぞ
兄貴…もう、駄目だ
第一波から第三波までのパターンからすると
札幌が真っ先に増えて、真っ先に収まるんだよな
じたばたしないで引きこもって待て
もうこの際感染対策せず遊び歩いてる奴等が全員重症化して病院への受け入れ先の無いまま苦しんでタヒんでくれればいいなと思えてきた
真面目に自粛や対策徹底してても罹ったりした人達には入院を受け入れてほしいがね